Vraag: Hoe lank gebruik jy al rekenaars (bv. Word, Excel, Internet soektogte)?
Die volgende 7 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 |
# Wit studente | 4 | 21 | 49 | 179 | 490 | 804 | 822 |
% Wit studente | 0.17 | 0.89 | 2.07 | 7.56 | 20.68 | 33.94 | 34.70 |
# Bruin studente | 10 | 29 | 44 | 74 | 132 | 166 | 125 |
% Bruin studente | 1.72 | 5.00 | 7.59 | 12.76 | 22.76 | 28.62 | 21.55 |
# Swart studente | 11 | 23 | 24 | 32 | 45 | 51 | 55 |
% Swart studente | 4.56 | 9.54 | 9.96 | 13.28 | 18.67 | 21.16 | 22.82 |
# Indier studente | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 23 | 25 |
% Indier studente | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 7.58 | 18.18 | 34.85 | 37.88 |
# Mansstudente | 7 | 32 | 59 | 121 | 230 | 393 | 449 |
% Mansstudente | 0.54 | 2.48 | 4.57 | 9.37 | 17.82 | 30.44 | 34.78 |
# Vrouestudente | 18 | 41 | 59 | 169 | 449 | 651 | 578 |
% Vrouestudente | 0.92 | 2.09 | 3.00 | 8.60 | 22.85 | 33.13 | 29.41 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 9 | 38 | 66 | 137 | 352 | 484 | 483 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 0.57 | 2.42 | 4.21 | 8.73 | 22.43 | 30.85 | 30.78 |
# Studente met Engels as huistaal | 7 | 16 | 32 | 125 | 294 | 513 | 501 |
% Studente met Engels as huistaal | 0.47 | 1.08 | 2.15 | 8.40 | 19.76 | 34.48 | 33.67 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 9 | 19 | 20 | 28 | 33 | 47 | 43 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 4.52 | 9.55 | 10.05 | 14.07 | 16.58 | 23.62 | 21.61 |
# Studente met Gr12 A simbole | 1 | 10 | 21 | 67 | 217 | 324 | 327 |
% Studente met Gr12 A simbole | 0.10 | 1.03 | 2.17 | 6.93 | 22.44 | 33.51 | 33.82 |
# Studente met Gr12 B simbole | 11 | 28 | 46 | 125 | 293 | 452 | 451 |
% Studente met Gr12 B simbole | 0.78 | 1.99 | 3.27 | 8.89 | 20.84 | 32.15 | 32.08 |
# Studente met Gr12 C simbole | 9 | 24 | 42 | 81 | 150 | 232 | 223 |
% Studente met Gr12 C simbole | 1.18 | 3.15 | 5.52 | 10.64 | 19.71 | 30.49 | 29.30 |
# Studente met Gr12 D simbole | 4 | 9 | 8 | 12 | 14 | 24 | 22 |
% Studente met Gr12 D simbole | 4.30 | 9.68 | 8.60 | 12.90 | 15.05 | 25.81 | 23.66 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 4 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 6.90 | 3.45 | 17.24 | 17.24 | 41.38 | 13.79 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 13 | 17 | 25 | 67 | 149 | 254 | 251 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 1.68 | 2.19 | 3.22 | 8.63 | 19.20 | 32.73 | 32.35 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1 | 12 | 23 | 40 | 114 | 163 | 136 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0.20 | 2.45 | 4.70 | 8.18 | 23.31 | 33.33 | 27.81 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 2 | 6 | 8 | 15 | 47 | 71 | 69 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.92 | 2.75 | 3.67 | 6.88 | 21.56 | 32.57 | 31.65 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1 | 12 | 14 | 24 | 33 | 57 | 64 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.49 | 5.85 | 6.83 | 11.71 | 16.10 | 27.80 | 31.22 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 2 | 3 | 10 | 19 | 28 | 30 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 2.17 | 3.26 | 10.87 | 20.65 | 30.43 | 32.61 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 8 | 18 | 33 | 103 | 239 | 353 | 335 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.73 | 1.65 | 3.03 | 9.46 | 21.95 | 32.42 | 30.76 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0 | 3 | 10 | 21 | 58 | 89 | 121 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0.00 | 0.99 | 3.31 | 6.95 | 19.21 | 29.47 | 40.07 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 3 | 2 | 9 | 19 | 28 | 21 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 3.66 | 2.44 | 10.98 | 23.17 | 34.15 | 25.61 |
# Alle studente | 25 | 73 | 118 | 290 | 679 | 1044 | 1027 |
% Alle studente | 0.77 | 2.24 | 3.62 | 8.91 | 20.85 | 32.06 | 31.54 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.