Vraag: Inligting oor jou ouers
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 1797 | 464 | 108 |
% Wit studente | 75.85 | 19.59 | 4.56 |
# Bruin studente | 381 | 162 | 37 |
% Bruin studente | 65.69 | 27.93 | 6.38 |
# Swart studente | 110 | 79 | 52 |
% Swart studente | 45.64 | 32.78 | 21.58 |
# Indier studente | 49 | 13 | 4 |
% Indier studente | 74.24 | 19.70 | 6.06 |
# Mansstudente | 959 | 253 | 79 |
% Mansstudente | 74.28 | 19.60 | 6.12 |
# Vrouestudente | 1378 | 465 | 122 |
% Vrouestudente | 70.13 | 23.66 | 6.21 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 1204 | 286 | 79 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 76.74 | 18.23 | 5.04 |
# Studente met Engels as huistaal | 1032 | 370 | 86 |
% Studente met Engels as huistaal | 69.35 | 24.87 | 5.78 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 101 | 62 | 36 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 50.75 | 31.16 | 18.09 |
# Studente met Gr12 A simbole | 758 | 165 | 44 |
% Studente met Gr12 A simbole | 78.39 | 17.06 | 4.55 |
# Studente met Gr12 B simbole | 1005 | 316 | 85 |
% Studente met Gr12 B simbole | 71.48 | 22.48 | 6.05 |
# Studente met Gr12 C simbole | 501 | 202 | 58 |
% Studente met Gr12 C simbole | 65.83 | 26.54 | 7.62 |
# Studente met Gr12 D simbole | 55 | 26 | 12 |
% Studente met Gr12 D simbole | 59.14 | 27.96 | 12.90 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 18 | 9 | 2 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 62.07 | 31.03 | 6.90 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 507 | 217 | 52 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 65.34 | 27.96 | 6.70 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 350 | 109 | 30 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 71.57 | 22.29 | 6.13 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 149 | 55 | 14 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 68.35 | 25.23 | 6.42 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 150 | 36 | 19 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 73.17 | 17.56 | 9.27 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 57 | 30 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 61.96 | 32.61 | 5.43 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 823 | 208 | 58 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 75.57 | 19.10 | 5.33 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 241 | 43 | 18 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 79.80 | 14.24 | 5.96 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 59 | 18 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 71.95 | 21.95 | 6.10 |
# Alle studente | 2337 | 718 | 201 |
% Alle studente | 71.78 | 22.05 | 6.17 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.