Vraag: Dui aan hoe dikwels jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoƫrskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, aan die volgende aktiwiteite deelgeneem het.Klasse misgeloop
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 34 | 456 | 1879 |
% Wit studente | 1.44 | 19.25 | 79.32 |
# Bruin studente | 14 | 104 | 462 |
% Bruin studente | 2.41 | 17.93 | 79.66 |
# Swart studente | 3 | 40 | 198 |
% Swart studente | 1.24 | 16.60 | 82.16 |
# Indier studente | 1 | 10 | 55 |
% Indier studente | 1.52 | 15.15 | 83.33 |
# Mansstudente | 29 | 276 | 986 |
% Mansstudente | 2.25 | 21.38 | 76.37 |
# Vrouestudente | 23 | 334 | 1608 |
% Vrouestudente | 1.17 | 17.00 | 81.83 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 28 | 286 | 1255 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 1.78 | 18.23 | 79.99 |
# Studente met Engels as huistaal | 21 | 294 | 1173 |
% Studente met Engels as huistaal | 1.41 | 19.76 | 78.83 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 3 | 30 | 166 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 1.51 | 15.08 | 83.42 |
# Studente met Gr12 A simbole | 15 | 170 | 782 |
% Studente met Gr12 A simbole | 1.55 | 17.58 | 80.87 |
# Studente met Gr12 B simbole | 24 | 262 | 1120 |
% Studente met Gr12 B simbole | 1.71 | 18.63 | 79.66 |
# Studente met Gr12 C simbole | 12 | 154 | 595 |
% Studente met Gr12 C simbole | 1.58 | 20.24 | 78.19 |
# Studente met Gr12 D simbole | 1 | 22 | 70 |
% Studente met Gr12 D simbole | 1.08 | 23.66 | 75.27 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 2 | 27 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 6.90 | 93.10 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 10 | 163 | 603 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 1.29 | 21.01 | 77.71 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 8 | 78 | 403 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1.64 | 15.95 | 82.41 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 2 | 37 | 179 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.92 | 16.97 | 82.11 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 4 | 35 | 166 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1.95 | 17.07 | 80.98 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 3 | 21 | 68 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 3.26 | 22.83 | 73.91 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 16 | 197 | 876 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 1.47 | 18.09 | 80.44 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 7 | 65 | 230 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 2.32 | 21.52 | 76.16 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 2 | 14 | 66 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 2.44 | 17.07 | 80.49 |
# Alle studente | 52 | 610 | 2594 |
% Alle studente | 1.60 | 18.73 | 79.67 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.