Vraag: Dui aan hoe dikwels jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, aan die volgende aktiwiteite deelgeneem het.‘n Onderwyser vir raad gevra
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 1247 | 1051 | 71 |
% Wit studente | 52.64 | 44.36 | 3.00 |
# Bruin studente | 320 | 244 | 16 |
% Bruin studente | 55.17 | 42.07 | 2.76 |
# Swart studente | 129 | 103 | 9 |
% Swart studente | 53.53 | 42.74 | 3.73 |
# Indier studente | 32 | 32 | 2 |
% Indier studente | 48.48 | 48.48 | 3.03 |
# Mansstudente | 649 | 591 | 51 |
% Mansstudente | 50.27 | 45.78 | 3.95 |
# Vrouestudente | 1079 | 839 | 47 |
% Vrouestudente | 54.91 | 42.70 | 2.39 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 793 | 723 | 53 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 50.54 | 46.08 | 3.38 |
# Studente met Engels as huistaal | 834 | 619 | 35 |
% Studente met Engels as huistaal | 56.05 | 41.60 | 2.35 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 101 | 88 | 10 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 50.75 | 44.22 | 5.03 |
# Studente met Gr12 A simbole | 494 | 441 | 32 |
% Studente met Gr12 A simbole | 51.09 | 45.60 | 3.31 |
# Studente met Gr12 B simbole | 762 | 606 | 38 |
% Studente met Gr12 B simbole | 54.20 | 43.10 | 2.70 |
# Studente met Gr12 C simbole | 404 | 334 | 23 |
% Studente met Gr12 C simbole | 53.09 | 43.89 | 3.02 |
# Studente met Gr12 D simbole | 51 | 37 | 5 |
% Studente met Gr12 D simbole | 54.84 | 39.78 | 5.38 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 17 | 12 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 58.62 | 41.38 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 433 | 324 | 19 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 55.80 | 41.75 | 2.45 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 257 | 222 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 52.56 | 45.40 | 2.04 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 120 | 91 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 55.05 | 41.74 | 3.21 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 111 | 89 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 54.15 | 43.41 | 2.44 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 53 | 36 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 57.61 | 39.13 | 3.26 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 3 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 579 | 475 | 35 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 53.17 | 43.62 | 3.21 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 124 | 160 | 18 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 41.06 | 52.98 | 5.96 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 51 | 30 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 62.20 | 36.59 | 1.22 |
# Alle studente | 1728 | 1430 | 98 |
% Alle studente | 53.07 | 43.92 | 3.01 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.