Ontleding van Vraelysresponse vir Item 21

Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Godsdienstige aktiwiteite

Die volgende 8 opsies was beskikbaar:

  1. Geen
  2. 0-1 ure
  3. 1-2 ure
  4. 3-5 ure
  5. 6-10 ure
  6. 11-15 ure
  7. 16-20 ure
  8. 20+ ure
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7 Opsie 8
# Wit studente 569 474 726 440 102 26 17 15
% Wit studente 24.02 20.01 30.65 18.57 4.31 1.10 0.72 0.63
# Bruin studente 47 107 219 128 45 15 13 6
% Bruin studente 8.10 18.45 37.76 22.07 7.76 2.59 2.24 1.03
# Swart studente 36 62 76 42 17 4 2 2
% Swart studente 14.94 25.73 31.54 17.43 7.05 1.66 0.83 0.83
# Indier studente 12 13 17 11 7 2 1 3
% Indier studente 18.18 19.70 25.76 16.67 10.61 3.03 1.52 4.55
# Mansstudente 294 286 418 212 52 14 8 7
% Mansstudente 22.77 22.15 32.38 16.42 4.03 1.08 0.62 0.54
# Vrouestudente 370 370 620 409 119 33 25 19
% Vrouestudente 18.83 18.83 31.55 20.81 6.06 1.68 1.27 0.97
# Studente met Afrikaans as huistaal 117 302 612 382 98 27 17 14
% Studente met Afrikaans as huistaal 7.46 19.25 39.01 24.35 6.25 1.72 1.08 0.89
# Studente met Engels as huistaal 510 305 367 202 62 18 14 10
% Studente met Engels as huistaal 34.27 20.50 24.66 13.58 4.17 1.21 0.94 0.67
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 37 49 59 37 11 2 2 2
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 18.59 24.62 29.65 18.59 5.53 1.01 1.01 1.01
# Studente met Gr12 A simbole 152 186 343 223 43 13 5 2
% Studente met Gr12 A simbole 15.72 19.23 35.47 23.06 4.45 1.34 0.52 0.21
# Studente met Gr12 B simbole 310 286 435 237 82 26 18 12
% Studente met Gr12 B simbole 22.05 20.34 30.94 16.86 5.83 1.85 1.28 0.85
# Studente met Gr12 C simbole 188 163 216 131 40 4 10 9
% Studente met Gr12 C simbole 24.70 21.42 28.38 17.21 5.26 0.53 1.31 1.18
# Studente met Gr12 D simbole 11 16 35 21 4 3 0 3
% Studente met Gr12 D simbole 11.83 17.20 37.63 22.58 4.30 3.23 0.00 3.23
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 3 5 9 9 2 1 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 10.34 17.24 31.03 31.03 6.90 3.45 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 214 142 221 124 38 15 10 12
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 27.58 18.30 28.48 15.98 4.90 1.93 1.29 1.55
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 109 94 145 96 22 10 8 5
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 22.29 19.22 29.65 19.63 4.50 2.04 1.64 1.02
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 34 34 72 56 15 3 3 1
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 15.60 15.60 33.03 25.69 6.88 1.38 1.38 0.46
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 32 39 73 44 14 0 2 1
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 15.61 19.02 35.61 21.46 6.83 0.00 0.98 0.49
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 21 20 27 16 6 1 0 1
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 22.83 21.74 29.35 17.39 6.52 1.09 0.00 1.09
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 0 1 1 1 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 204 245 360 206 54 13 5 2
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 18.73 22.50 33.06 18.92 4.96 1.19 0.46 0.18
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 43 70 118 55 10 2 3 1
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 14.24 23.18 39.07 18.21 3.31 0.66 0.99 0.33
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 7 12 21 23 11 3 2 3
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 8.54 14.63 25.61 28.05 13.41 3.66 2.44 3.66
# Alle studente 664 656 1038 621 171 47 33 26
% Alle studente 20.39 20.15 31.88 19.07 5.25 1.44 1.01 0.80

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.