Ontleding van Vraelysresponse vir Item 20

Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Huishoudelike pligte

Die volgende 8 opsies was beskikbaar:

  1. Geen
  2. 0-1 ure
  3. 1-2 ure
  4. 3-5 ure
  5. 6-10 ure
  6. 11-15 ure
  7. 16-20 ure
  8. 20+ ure
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7 Opsie 8
# Wit studente 208 667 826 497 114 39 8 10
% Wit studente 8.78 28.16 34.87 20.98 4.81 1.65 0.34 0.42
# Bruin studente 30 126 204 131 56 13 9 11
% Bruin studente 5.17 21.72 35.17 22.59 9.66 2.24 1.55 1.90
# Swart studente 25 73 70 42 20 6 3 2
% Swart studente 10.37 30.29 29.05 17.43 8.30 2.49 1.24 0.83
# Indier studente 6 18 20 16 4 1 1 0
% Indier studente 9.09 27.27 30.30 24.24 6.06 1.52 1.52 0.00
# Mansstudente 133 350 428 266 62 32 10 10
% Mansstudente 10.30 27.11 33.15 20.60 4.80 2.48 0.77 0.77
# Vrouestudente 136 534 692 420 132 27 11 13
% Vrouestudente 6.92 27.18 35.22 21.37 6.72 1.37 0.56 0.66
# Studente met Afrikaans as huistaal 97 405 570 357 85 29 11 15
% Studente met Afrikaans as huistaal 6.18 25.81 36.33 22.75 5.42 1.85 0.70 0.96
# Studente met Engels as huistaal 154 417 495 288 95 24 7 8
% Studente met Engels as huistaal 10.35 28.02 33.27 19.35 6.38 1.61 0.47 0.54
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 18 62 55 41 14 6 3 0
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 9.05 31.16 27.64 20.60 7.04 3.02 1.51 0.00
# Studente met Gr12 A simbole 77 273 355 197 45 12 5 3
% Studente met Gr12 A simbole 7.96 28.23 36.71 20.37 4.65 1.24 0.52 0.31
# Studente met Gr12 B simbole 115 373 485 298 89 31 7 8
% Studente met Gr12 B simbole 8.18 26.53 34.50 21.19 6.33 2.20 0.50 0.57
# Studente met Gr12 C simbole 68 211 237 161 53 16 5 10
% Studente met Gr12 C simbole 8.94 27.73 31.14 21.16 6.96 2.10 0.66 1.31
# Studente met Gr12 D simbole 9 18 33 22 6 0 3 2
% Studente met Gr12 D simbole 9.68 19.35 35.48 23.66 6.45 0.00 3.23 2.15
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 9 10 8 1 0 1 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 31.03 34.48 27.59 3.45 0.00 3.45 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 58 202 285 157 56 11 4 3
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 7.47 26.03 36.73 20.23 7.22 1.42 0.52 0.39
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 37 130 148 120 33 11 5 5
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 7.57 26.58 30.27 24.54 6.75 2.25 1.02 1.02
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 11 58 75 61 7 3 2 1
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 5.05 26.61 34.40 27.98 3.21 1.38 0.92 0.46
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 14 45 77 42 19 5 1 2
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 6.83 21.95 37.56 20.49 9.27 2.44 0.49 0.98
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 5 25 33 16 5 6 2 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 5.43 27.17 35.87 17.39 5.43 6.52 2.17 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 2 0 1 0 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 66.67 0.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 104 329 354 211 58 19 4 10
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 9.55 30.21 32.51 19.38 5.33 1.74 0.37 0.92
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 34 77 113 60 12 3 2 1
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 11.26 25.50 37.42 19.87 3.97 0.99 0.66 0.33
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 6 16 35 18 4 1 1 1
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 7.32 19.51 42.68 21.95 4.88 1.22 1.22 1.22
# Alle studente 269 884 1120 686 194 59 21 23
% Alle studente 8.26 27.15 34.40 21.07 5.96 1.81 0.64 0.71

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.