Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Rekenaar-/videospeletjies speel
Die volgende 8 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 | Opsie 8 |
# Wit studente | 1355 | 392 | 215 | 192 | 117 | 53 | 21 | 24 |
% Wit studente | 57.20 | 16.55 | 9.08 | 8.10 | 4.94 | 2.24 | 0.89 | 1.01 |
# Bruin studente | 314 | 111 | 58 | 53 | 22 | 11 | 3 | 8 |
% Bruin studente | 54.14 | 19.14 | 10.00 | 9.14 | 3.79 | 1.90 | 0.52 | 1.38 |
# Swart studente | 162 | 41 | 14 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
% Swart studente | 67.22 | 17.01 | 5.81 | 7.47 | 1.66 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
# Indier studente | 34 | 12 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
% Indier studente | 51.52 | 18.18 | 12.12 | 12.12 | 1.52 | 4.55 | 0.00 | 0.00 |
# Mansstudente | 422 | 260 | 190 | 195 | 121 | 58 | 19 | 26 |
% Mansstudente | 32.69 | 20.14 | 14.72 | 15.10 | 9.37 | 4.49 | 1.47 | 2.01 |
# Vrouestudente | 1443 | 296 | 105 | 76 | 23 | 11 | 5 | 6 |
% Vrouestudente | 73.44 | 15.06 | 5.34 | 3.87 | 1.17 | 0.56 | 0.25 | 0.31 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 820 | 296 | 165 | 135 | 79 | 42 | 12 | 20 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 52.26 | 18.87 | 10.52 | 8.60 | 5.04 | 2.68 | 0.76 | 1.27 |
# Studente met Engels as huistaal | 911 | 229 | 113 | 124 | 63 | 24 | 12 | 12 |
% Studente met Engels as huistaal | 61.22 | 15.39 | 7.59 | 8.33 | 4.23 | 1.61 | 0.81 | 0.81 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 134 | 31 | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 67.34 | 15.58 | 8.54 | 6.03 | 1.01 | 1.51 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Gr12 A simbole | 576 | 154 | 85 | 73 | 43 | 23 | 5 | 8 |
% Studente met Gr12 A simbole | 59.57 | 15.93 | 8.79 | 7.55 | 4.45 | 2.38 | 0.52 | 0.83 |
# Studente met Gr12 B simbole | 831 | 231 | 120 | 113 | 66 | 24 | 12 | 9 |
% Studente met Gr12 B simbole | 59.10 | 16.43 | 8.53 | 8.04 | 4.69 | 1.71 | 0.85 | 0.64 |
# Studente met Gr12 C simbole | 386 | 150 | 82 | 76 | 28 | 19 | 6 | 14 |
% Studente met Gr12 C simbole | 50.72 | 19.71 | 10.78 | 9.99 | 3.68 | 2.50 | 0.79 | 1.84 |
# Studente met Gr12 D simbole | 54 | 16 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 D simbole | 58.06 | 17.20 | 6.45 | 8.60 | 6.45 | 2.15 | 0.00 | 1.08 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 62.07 | 17.24 | 6.90 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 495 | 124 | 51 | 53 | 28 | 9 | 8 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 63.79 | 15.98 | 6.57 | 6.83 | 3.61 | 1.16 | 1.03 | 1.03 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 277 | 74 | 42 | 38 | 31 | 17 | 3 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 56.65 | 15.13 | 8.59 | 7.77 | 6.34 | 3.48 | 0.61 | 1.43 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 148 | 42 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 67.89 | 19.27 | 5.96 | 4.13 | 0.46 | 0.92 | 0.46 | 0.92 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 120 | 32 | 19 | 24 | 6 | 3 | 0 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 58.54 | 15.61 | 9.27 | 11.71 | 2.93 | 1.46 | 0.00 | 0.49 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 58 | 19 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 63.04 | 20.65 | 2.17 | 10.87 | 2.17 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 592 | 195 | 122 | 92 | 49 | 19 | 8 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 54.36 | 17.91 | 11.20 | 8.45 | 4.50 | 1.74 | 0.73 | 1.10 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 113 | 57 | 42 | 40 | 26 | 18 | 4 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 37.42 | 18.87 | 13.91 | 13.25 | 8.61 | 5.96 | 1.32 | 0.66 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 61 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 74.39 | 15.85 | 3.66 | 4.88 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Alle studente | 1865 | 556 | 295 | 271 | 144 | 69 | 24 | 32 |
% Alle studente | 57.28 | 17.08 | 9.06 | 8.32 | 4.42 | 2.12 | 0.74 | 0.98 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.