Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?TV kyk
Die volgende 8 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 | Opsie 8 |
# Wit studente | 199 | 449 | 508 | 668 | 354 | 110 | 41 | 40 |
% Wit studente | 8.40 | 18.95 | 21.44 | 28.20 | 14.94 | 4.64 | 1.73 | 1.69 |
# Bruin studente | 42 | 108 | 138 | 123 | 86 | 32 | 24 | 27 |
% Bruin studente | 7.24 | 18.62 | 23.79 | 21.21 | 14.83 | 5.52 | 4.14 | 4.66 |
# Swart studente | 33 | 65 | 42 | 51 | 29 | 6 | 6 | 9 |
% Swart studente | 13.69 | 26.97 | 17.43 | 21.16 | 12.03 | 2.49 | 2.49 | 3.73 |
# Indier studente | 5 | 12 | 12 | 15 | 10 | 9 | 2 | 1 |
% Indier studente | 7.58 | 18.18 | 18.18 | 22.73 | 15.15 | 13.64 | 3.03 | 1.52 |
# Mansstudente | 117 | 220 | 244 | 322 | 224 | 87 | 36 | 41 |
% Mansstudente | 9.06 | 17.04 | 18.90 | 24.94 | 17.35 | 6.74 | 2.79 | 3.18 |
# Vrouestudente | 162 | 414 | 456 | 535 | 255 | 70 | 37 | 36 |
% Vrouestudente | 8.24 | 21.07 | 23.21 | 27.23 | 12.98 | 3.56 | 1.88 | 1.83 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 120 | 287 | 322 | 435 | 260 | 74 | 30 | 41 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 7.65 | 18.29 | 20.52 | 27.72 | 16.57 | 4.72 | 1.91 | 2.61 |
# Studente met Engels as huistaal | 130 | 291 | 344 | 379 | 199 | 79 | 38 | 28 |
% Studente met Engels as huistaal | 8.74 | 19.56 | 23.12 | 25.47 | 13.37 | 5.31 | 2.55 | 1.88 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 29 | 56 | 34 | 43 | 20 | 4 | 5 | 8 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 14.57 | 28.14 | 17.09 | 21.61 | 10.05 | 2.01 | 2.51 | 4.02 |
# Studente met Gr12 A simbole | 85 | 163 | 203 | 264 | 161 | 57 | 16 | 18 |
% Studente met Gr12 A simbole | 8.79 | 16.86 | 20.99 | 27.30 | 16.65 | 5.89 | 1.65 | 1.86 |
# Studente met Gr12 B simbole | 115 | 261 | 318 | 379 | 202 | 67 | 32 | 32 |
% Studente met Gr12 B simbole | 8.18 | 18.56 | 22.62 | 26.96 | 14.37 | 4.77 | 2.28 | 2.28 |
# Studente met Gr12 C simbole | 66 | 169 | 146 | 198 | 104 | 33 | 21 | 24 |
% Studente met Gr12 C simbole | 8.67 | 22.21 | 19.19 | 26.02 | 13.67 | 4.34 | 2.76 | 3.15 |
# Studente met Gr12 D simbole | 10 | 32 | 25 | 10 | 10 | 0 | 4 | 2 |
% Studente met Gr12 D simbole | 10.75 | 34.41 | 26.88 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 4.30 | 2.15 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 10.34 | 31.03 | 27.59 | 20.69 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 3.45 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 74 | 169 | 163 | 211 | 101 | 23 | 18 | 17 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 9.54 | 21.78 | 21.01 | 27.19 | 13.02 | 2.96 | 2.32 | 2.19 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 44 | 98 | 111 | 125 | 64 | 20 | 10 | 17 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 9.00 | 20.04 | 22.70 | 25.56 | 13.09 | 4.09 | 2.04 | 3.48 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 21 | 50 | 66 | 53 | 16 | 5 | 4 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 9.63 | 22.94 | 30.28 | 24.31 | 7.34 | 2.29 | 1.83 | 1.38 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 14 | 48 | 43 | 49 | 39 | 6 | 4 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 6.83 | 23.41 | 20.98 | 23.90 | 19.02 | 2.93 | 1.95 | 0.98 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 8 | 16 | 23 | 25 | 13 | 3 | 4 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 8.70 | 17.39 | 25.00 | 27.17 | 14.13 | 3.26 | 4.35 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 66 | 177 | 218 | 299 | 190 | 85 | 25 | 29 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 6.06 | 16.25 | 20.02 | 27.46 | 17.45 | 7.81 | 2.30 | 2.66 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 42 | 50 | 55 | 78 | 51 | 15 | 4 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 13.91 | 16.56 | 18.21 | 25.83 | 16.89 | 4.97 | 1.32 | 2.32 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 9 | 24 | 21 | 17 | 5 | 0 | 4 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 10.98 | 29.27 | 25.61 | 20.73 | 6.10 | 0.00 | 4.88 | 2.44 |
# Alle studente | 279 | 634 | 700 | 857 | 479 | 157 | 73 | 77 |
% Alle studente | 8.57 | 19.47 | 21.50 | 26.32 | 14.71 | 4.82 | 2.24 | 2.36 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.