Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Klubs/verenigings
Die volgende 8 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 | Opsie 8 |
# Wit studente | 971 | 448 | 457 | 315 | 114 | 29 | 17 | 18 |
% Wit studente | 40.99 | 18.91 | 19.29 | 13.30 | 4.81 | 1.22 | 0.72 | 0.76 |
# Bruin studente | 268 | 102 | 96 | 70 | 25 | 7 | 6 | 6 |
% Bruin studente | 46.21 | 17.59 | 16.55 | 12.07 | 4.31 | 1.21 | 1.03 | 1.03 |
# Swart studente | 99 | 42 | 45 | 29 | 14 | 7 | 2 | 3 |
% Swart studente | 41.08 | 17.43 | 18.67 | 12.03 | 5.81 | 2.90 | 0.83 | 1.24 |
# Indier studente | 20 | 14 | 13 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 |
% Indier studente | 30.30 | 21.21 | 19.70 | 22.73 | 1.52 | 3.03 | 0.00 | 1.52 |
# Mansstudente | 608 | 239 | 202 | 147 | 61 | 13 | 9 | 12 |
% Mansstudente | 47.10 | 18.51 | 15.65 | 11.39 | 4.73 | 1.01 | 0.70 | 0.93 |
# Vrouestudente | 750 | 367 | 409 | 282 | 93 | 32 | 16 | 16 |
% Vrouestudente | 38.17 | 18.68 | 20.81 | 14.35 | 4.73 | 1.63 | 0.81 | 0.81 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 724 | 281 | 266 | 182 | 70 | 20 | 11 | 15 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 46.14 | 17.91 | 16.95 | 11.60 | 4.46 | 1.27 | 0.70 | 0.96 |
# Studente met Engels as huistaal | 538 | 287 | 314 | 228 | 77 | 21 | 12 | 11 |
% Studente met Engels as huistaal | 36.16 | 19.29 | 21.10 | 15.32 | 5.17 | 1.41 | 0.81 | 0.74 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 96 | 38 | 31 | 19 | 7 | 4 | 2 | 2 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 48.24 | 19.10 | 15.58 | 9.55 | 3.52 | 2.01 | 1.01 | 1.01 |
# Studente met Gr12 A simbole | 364 | 175 | 185 | 154 | 63 | 14 | 8 | 4 |
% Studente met Gr12 A simbole | 37.64 | 18.10 | 19.13 | 15.93 | 6.51 | 1.45 | 0.83 | 0.41 |
# Studente met Gr12 B simbole | 572 | 285 | 266 | 179 | 64 | 14 | 8 | 18 |
% Studente met Gr12 B simbole | 40.68 | 20.27 | 18.92 | 12.73 | 4.55 | 1.00 | 0.57 | 1.28 |
# Studente met Gr12 C simbole | 364 | 122 | 141 | 85 | 24 | 11 | 8 | 6 |
% Studente met Gr12 C simbole | 47.83 | 16.03 | 18.53 | 11.17 | 3.15 | 1.45 | 1.05 | 0.79 |
# Studente met Gr12 D simbole | 47 | 17 | 12 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 50.54 | 18.28 | 12.90 | 8.60 | 3.23 | 5.38 | 1.08 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 37.93 | 24.14 | 24.14 | 10.34 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 295 | 128 | 149 | 124 | 50 | 15 | 7 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 38.02 | 16.49 | 19.20 | 15.98 | 6.44 | 1.93 | 0.90 | 1.03 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 205 | 89 | 88 | 77 | 12 | 9 | 5 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 41.92 | 18.20 | 18.00 | 15.75 | 2.45 | 1.84 | 1.02 | 0.82 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 94 | 40 | 47 | 26 | 7 | 2 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 43.12 | 18.35 | 21.56 | 11.93 | 3.21 | 0.92 | 0.46 | 0.46 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 108 | 28 | 42 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 52.68 | 13.66 | 20.49 | 8.78 | 1.95 | 1.46 | 0.00 | 0.98 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 24 | 17 | 22 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 26.09 | 18.48 | 23.91 | 15.22 | 11.96 | 2.17 | 1.09 | 1.09 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 458 | 218 | 199 | 136 | 50 | 11 | 8 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 42.06 | 20.02 | 18.27 | 12.49 | 4.59 | 1.01 | 0.73 | 0.83 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 149 | 65 | 48 | 25 | 12 | 1 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 49.34 | 21.52 | 15.89 | 8.28 | 3.97 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 24 | 19 | 16 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 29.27 | 23.17 | 19.51 | 10.98 | 9.76 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
# Alle studente | 1358 | 606 | 611 | 429 | 154 | 45 | 25 | 28 |
% Alle studente | 41.71 | 18.61 | 18.77 | 13.18 | 4.73 | 1.38 | 0.77 | 0.86 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.