Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Vrywillige gemeenskapsdiens
Die volgende 8 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 | Opsie 8 |
# Wit studente | 1107 | 607 | 380 | 169 | 57 | 12 | 12 | 25 |
% Wit studente | 46.73 | 25.62 | 16.04 | 7.13 | 2.41 | 0.51 | 0.51 | 1.06 |
# Bruin studente | 271 | 113 | 97 | 62 | 21 | 10 | 3 | 3 |
% Bruin studente | 46.72 | 19.48 | 16.72 | 10.69 | 3.62 | 1.72 | 0.52 | 0.52 |
# Swart studente | 76 | 62 | 56 | 31 | 9 | 3 | 1 | 3 |
% Swart studente | 31.54 | 25.73 | 23.24 | 12.86 | 3.73 | 1.24 | 0.41 | 1.24 |
# Indier studente | 24 | 19 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
% Indier studente | 36.36 | 28.79 | 15.15 | 6.06 | 4.55 | 1.52 | 1.52 | 6.06 |
# Mansstudente | 720 | 286 | 153 | 75 | 35 | 5 | 7 | 10 |
% Mansstudente | 55.77 | 22.15 | 11.85 | 5.81 | 2.71 | 0.39 | 0.54 | 0.77 |
# Vrouestudente | 758 | 515 | 390 | 191 | 55 | 21 | 10 | 25 |
% Vrouestudente | 38.58 | 26.21 | 19.85 | 9.72 | 2.80 | 1.07 | 0.51 | 1.27 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 772 | 381 | 231 | 123 | 27 | 9 | 10 | 16 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 49.20 | 24.28 | 14.72 | 7.84 | 1.72 | 0.57 | 0.64 | 1.02 |
# Studente met Engels as huistaal | 637 | 372 | 265 | 116 | 58 | 16 | 6 | 18 |
% Studente met Engels as huistaal | 42.81 | 25.00 | 17.81 | 7.80 | 3.90 | 1.08 | 0.40 | 1.21 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 69 | 48 | 47 | 27 | 5 | 1 | 1 | 1 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 34.67 | 24.12 | 23.62 | 13.57 | 2.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
# Studente met Gr12 A simbole | 479 | 231 | 144 | 74 | 24 | 4 | 4 | 7 |
% Studente met Gr12 A simbole | 49.53 | 23.89 | 14.89 | 7.65 | 2.48 | 0.41 | 0.41 | 0.72 |
# Studente met Gr12 B simbole | 622 | 352 | 246 | 113 | 38 | 10 | 7 | 18 |
% Studente met Gr12 B simbole | 44.24 | 25.04 | 17.50 | 8.04 | 2.70 | 0.71 | 0.50 | 1.28 |
# Studente met Gr12 C simbole | 336 | 187 | 131 | 61 | 24 | 8 | 5 | 9 |
% Studente met Gr12 C simbole | 44.15 | 24.57 | 17.21 | 8.02 | 3.15 | 1.05 | 0.66 | 1.18 |
# Studente met Gr12 D simbole | 32 | 25 | 15 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 D simbole | 34.41 | 26.88 | 16.13 | 13.98 | 2.15 | 4.30 | 1.08 | 1.08 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 31.03 | 20.69 | 24.14 | 17.24 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 311 | 185 | 157 | 73 | 28 | 7 | 5 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 40.08 | 23.84 | 20.23 | 9.41 | 3.61 | 0.90 | 0.64 | 1.29 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 204 | 112 | 83 | 49 | 22 | 6 | 4 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 41.72 | 22.90 | 16.97 | 10.02 | 4.50 | 1.23 | 0.82 | 1.84 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 75 | 67 | 40 | 26 | 3 | 2 | 3 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 34.40 | 30.73 | 18.35 | 11.93 | 1.38 | 0.92 | 1.38 | 0.92 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 108 | 39 | 35 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 52.68 | 19.02 | 17.07 | 7.32 | 1.95 | 0.49 | 0.49 | 0.98 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 36 | 22 | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 39.13 | 23.91 | 25.00 | 6.52 | 3.26 | 2.17 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 530 | 299 | 154 | 67 | 23 | 6 | 3 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 48.67 | 27.46 | 14.14 | 6.15 | 2.11 | 0.55 | 0.28 | 0.64 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 197 | 55 | 32 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 65.23 | 18.21 | 10.60 | 4.30 | 0.99 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 17 | 21 | 18 | 16 | 4 | 2 | 0 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 20.73 | 25.61 | 21.95 | 19.51 | 4.88 | 2.44 | 0.00 | 4.88 |
# Alle studente | 1478 | 801 | 543 | 266 | 90 | 26 | 17 | 35 |
% Alle studente | 45.39 | 24.60 | 16.68 | 8.17 | 2.76 | 0.80 | 0.52 | 1.07 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.