Ontleding van Vraelysresponse vir Item 15

Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Werk (om geld te verdien)

Die volgende 8 opsies was beskikbaar:

  1. Geen
  2. 0-1 ure
  3. 1-2 ure
  4. 3-5 ure
  5. 6-10 ure
  6. 11-15 ure
  7. 16-20 ure
  8. 20+ ure
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7 Opsie 8
# Wit studente 1580 259 148 162 114 46 27 33
% Wit studente 66.69 10.93 6.25 6.84 4.81 1.94 1.14 1.39
# Bruin studente 422 38 30 33 32 8 8 9
% Bruin studente 72.76 6.55 5.17 5.69 5.52 1.38 1.38 1.55
# Swart studente 198 7 9 6 9 5 2 5
% Swart studente 82.16 2.90 3.73 2.49 3.73 2.07 0.83 2.07
# Indier studente 55 3 1 4 2 1 0 0
% Indier studente 83.33 4.55 1.52 6.06 3.03 1.52 0.00 0.00
# Mansstudente 875 128 94 64 66 33 12 19
% Mansstudente 67.78 9.91 7.28 4.96 5.11 2.56 0.93 1.47
# Vrouestudente 1380 179 94 141 91 27 25 28
% Vrouestudente 70.23 9.11 4.78 7.18 4.63 1.37 1.27 1.42
# Studente met Afrikaans as huistaal 1035 166 106 104 81 29 22 26
% Studente met Afrikaans as huistaal 65.97 10.58 6.76 6.63 5.16 1.85 1.40 1.66
# Studente met Engels as huistaal 1063 135 73 92 69 26 14 16
% Studente met Engels as huistaal 71.44 9.07 4.91 6.18 4.64 1.75 0.94 1.08
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 157 6 9 9 7 5 1 5
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 78.89 3.02 4.52 4.52 3.52 2.51 0.50 2.51
# Studente met Gr12 A simbole 699 83 56 59 33 18 8 11
% Studente met Gr12 A simbole 72.29 8.58 5.79 6.10 3.41 1.86 0.83 1.14
# Studente met Gr12 B simbole 990 142 80 79 64 19 17 15
% Studente met Gr12 B simbole 70.41 10.10 5.69 5.62 4.55 1.35 1.21 1.07
# Studente met Gr12 C simbole 493 70 46 54 50 21 10 17
% Studente met Gr12 C simbole 64.78 9.20 6.04 7.10 6.57 2.76 1.31 2.23
# Studente met Gr12 D simbole 54 10 5 9 9 1 1 4
% Studente met Gr12 D simbole 58.06 10.75 5.38 9.68 9.68 1.08 1.08 4.30
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 19 2 1 4 1 1 1 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 65.52 6.90 3.45 13.79 3.45 3.45 3.45 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 522 66 43 56 51 17 7 14
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 67.27 8.51 5.54 7.22 6.57 2.19 0.90 1.80
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 343 46 21 35 24 9 6 5
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 70.14 9.41 4.29 7.16 4.91 1.84 1.23 1.02
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 125 29 11 22 15 5 6 5
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 57.34 13.30 5.05 10.09 6.88 2.29 2.75 2.29
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 153 12 17 5 6 5 3 4
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 74.63 5.85 8.29 2.44 2.93 2.44 1.46 1.95
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 70 6 4 3 1 3 3 2
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 76.09 6.52 4.35 3.26 1.09 3.26 3.26 2.17
# Studente in die Fakulteit Teologie 3 0 0 0 0 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 769 113 58 66 45 13 11 14
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 70.62 10.38 5.33 6.06 4.13 1.19 1.01 1.29
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 213 26 28 13 13 7 0 2
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 70.53 8.61 9.27 4.30 4.30 2.32 0.00 0.66
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 57 9 6 5 2 1 1 1
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 69.51 10.98 7.32 6.10 2.44 1.22 1.22 1.22
# Alle studente 2255 307 188 205 157 60 37 47
% Alle studente 69.26 9.43 5.77 6.30 4.82 1.84 1.14 1.44

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.