Ontleding van Vraelysresponse vir Item 132

Vraag: Indien jy ’n student met spesiale behoeftes is (maw oor ’n fisiese of ’n leergestremdheid beskik) merk een of meer van onderstaande alternatiewe as ’n area waar jy ondersteuning sal benodig.

Die volgende 14 opsies was beskikbaar:

  1. Fisiese toegang tot geboue/voorlesingsale
  2. Bandopnames van teksboeke
  3. Teksboeke in braille
  4. Bandopnames van voorlesings
  5. Hulp met afneem van klasnotas
  6. Spraaklees/spraakvertolking (gebaretaal)
  7. Gehoorapparate
  8. Skryfhulp vir geskrewe werksopdragte (byvoorbeeld vir serebraalverlamde persone)
  9. Ontwikkeling van leesvaardighede (persone met spraakgebreke, disleksie)
  10. Tutorhulp
  11. Spesiale sitplekke in voorlesingsale
  12. Laboratoriumassistensie
  13. Ekstra skryftyd vir toetse en eksamens
  14. Ander
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7 Opsie 8 Opsie 9 Opsie 10 Opsie 11 Opsie 12 Opsie 13 Opsie 14
# Wit studente 69 31 29 30 68 26 23 16 31 138 32 17 142 17
# Bruin studente 30 19 15 27 32 7 10 7 7 63 17 10 39 4
# Swart studente 12 5 5 19 19 4 4 4 3 28 5 10 22 2
# Indier studente 5 1 2 6 3 0 0 1 3 4 1 0 4 0
# Mansstudente 62 29 25 36 59 23 22 12 21 83 18 21 93 9
# Vrouestudente 54 27 26 46 63 14 15 16 23 150 37 16 114 14
# Studente met Afrikaans as huistaal 68 29 36 26 67 22 24 15 22 120 31 21 103 7
# Studente met Engels as huistaal 42 26 12 44 41 12 11 10 17 91 21 8 89 15
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 6 1 3 12 14 3 2 3 5 22 3 8 15 1
# Studente met Gr12 A simbole 29 8 11 16 20 7 9 8 7 49 16 7 44 3
# Studente met Gr12 B simbole 46 27 25 42 49 13 17 10 17 101 19 18 85 11
# Studente met Gr12 C simbole 35 18 14 21 45 15 9 7 14 68 15 9 67 7
# Studente met Gr12 D simbole 5 1 1 2 8 1 2 3 6 13 5 3 10 2
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 22 10 11 20 31 9 8 10 13 51 20 6 53 14
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 8 9 5 11 12 3 2 3 5 23 5 9 22 2
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 6 5 1 3 8 1 1 0 3 18 5 0 19 2
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 4 3 1 8 14 7 3 1 7 26 5 9 24 1
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 6 3 2 5 7 0 0 0 1 7 2 0 4 0
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 50 19 22 21 36 14 19 11 8 74 13 2 56 4
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 18 7 8 12 14 3 3 3 7 29 5 9 25 0
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 2 0 1 2 0 0 1 0 0 5 0 2 4 0
# Alle studente 116 56 51 82 122 37 37 28 44 233 55 37 207 23

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.