Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar. Ek weet my lewe het ‘n spesifieke doel.
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 51 | 166 | 415 | 680 | 1040 |
% Wit studente | 2.17 | 7.06 | 17.64 | 28.91 | 44.22 |
# Bruin studente | 6 | 34 | 95 | 157 | 285 |
% Bruin studente | 1.04 | 5.89 | 16.46 | 27.21 | 49.39 |
# Swart studente | 8 | 11 | 26 | 58 | 138 |
% Swart studente | 3.32 | 4.56 | 10.79 | 24.07 | 57.26 |
# Indier studente | 3 | 6 | 11 | 18 | 28 |
% Indier studente | 4.55 | 9.09 | 16.67 | 27.27 | 42.42 |
# Mansstudente | 34 | 101 | 250 | 368 | 523 |
% Mansstudente | 2.66 | 7.92 | 19.59 | 28.84 | 40.99 |
# Vrouestudente | 34 | 116 | 297 | 545 | 968 |
% Vrouestudente | 1.73 | 5.92 | 15.15 | 27.81 | 49.39 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 10 | 69 | 228 | 421 | 821 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 0.65 | 4.45 | 14.72 | 27.18 | 53.00 |
# Studente met Engels as huistaal | 53 | 138 | 292 | 444 | 561 |
% Studente met Engels as huistaal | 3.56 | 9.27 | 19.62 | 29.84 | 37.70 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 5 | 10 | 27 | 48 | 109 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2.51 | 5.03 | 13.57 | 24.12 | 54.77 |
# Studente met Gr12 A simbole | 15 | 51 | 177 | 269 | 447 |
% Studente met Gr12 A simbole | 1.56 | 5.32 | 18.46 | 28.05 | 46.61 |
# Studente met Gr12 B simbole | 32 | 104 | 227 | 394 | 640 |
% Studente met Gr12 B simbole | 2.29 | 7.44 | 16.25 | 28.20 | 45.81 |
# Studente met Gr12 C simbole | 21 | 56 | 134 | 225 | 323 |
% Studente met Gr12 C simbole | 2.77 | 7.38 | 17.65 | 29.64 | 42.56 |
# Studente met Gr12 D simbole | 0 | 3 | 5 | 18 | 66 |
% Studente met Gr12 D simbole | 0.00 | 3.26 | 5.43 | 19.57 | 71.74 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 10.34 | 13.79 | 24.14 | 51.72 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 22 | 45 | 123 | 204 | 381 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 2.84 | 5.81 | 15.87 | 26.32 | 49.16 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 13 | 42 | 92 | 122 | 215 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 2.69 | 8.68 | 19.01 | 25.21 | 44.42 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 9 | 27 | 53 | 129 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 4.13 | 12.39 | 24.31 | 59.17 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 2 | 14 | 29 | 59 | 101 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.98 | 6.83 | 14.15 | 28.78 | 49.27 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 2 | 5 | 17 | 26 | 40 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 2.22 | 5.56 | 18.89 | 28.89 | 44.44 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 20 | 76 | 191 | 351 | 443 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 1.85 | 7.03 | 17.67 | 32.47 | 40.98 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 9 | 22 | 55 | 83 | 129 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 3.02 | 7.38 | 18.46 | 27.85 | 43.29 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 4 | 13 | 14 | 51 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 4.88 | 15.85 | 17.07 | 62.20 |
# Alle studente | 68 | 217 | 547 | 913 | 1491 |
% Alle studente | 2.10 | 6.71 | 16.90 | 28.21 | 46.08 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.