Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar. Ek voel gelukkig en tevrede oor myself.
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 16 | 145 | 507 | 1161 | 530 |
% Wit studente | 0.68 | 6.15 | 21.49 | 49.22 | 22.47 |
# Bruin studente | 4 | 42 | 144 | 252 | 132 |
% Bruin studente | 0.70 | 7.32 | 25.09 | 43.90 | 23.00 |
# Swart studente | 6 | 19 | 47 | 105 | 64 |
% Swart studente | 2.49 | 7.88 | 19.50 | 43.57 | 26.56 |
# Indier studente | 1 | 3 | 13 | 35 | 14 |
% Indier studente | 1.52 | 4.55 | 19.70 | 53.03 | 21.21 |
# Mansstudente | 8 | 56 | 241 | 623 | 360 |
% Mansstudente | 0.62 | 4.35 | 18.71 | 48.37 | 27.95 |
# Vrouestudente | 19 | 153 | 470 | 930 | 380 |
% Vrouestudente | 0.97 | 7.84 | 24.08 | 47.64 | 19.47 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 0 | 91 | 317 | 755 | 390 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 0.00 | 5.86 | 20.41 | 48.62 | 25.11 |
# Studente met Engels as huistaal | 24 | 101 | 361 | 711 | 291 |
% Studente met Engels as huistaal | 1.61 | 6.79 | 24.26 | 47.78 | 19.56 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 3 | 17 | 33 | 87 | 59 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 1.51 | 8.54 | 16.58 | 43.72 | 29.65 |
# Studente met Gr12 A simbole | 4 | 56 | 197 | 487 | 218 |
% Studente met Gr12 A simbole | 0.42 | 5.82 | 20.48 | 50.62 | 22.66 |
# Studente met Gr12 B simbole | 11 | 89 | 334 | 642 | 322 |
% Studente met Gr12 B simbole | 0.79 | 6.37 | 23.89 | 45.92 | 23.03 |
# Studente met Gr12 C simbole | 11 | 56 | 151 | 377 | 163 |
% Studente met Gr12 C simbole | 1.45 | 7.39 | 19.92 | 49.74 | 21.50 |
# Studente met Gr12 D simbole | 1 | 4 | 20 | 37 | 31 |
% Studente met Gr12 D simbole | 1.08 | 4.30 | 21.51 | 39.78 | 33.33 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 4 | 9 | 10 | 6 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 13.79 | 31.03 | 34.48 | 20.69 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 10 | 64 | 176 | 364 | 160 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 1.29 | 8.27 | 22.74 | 47.03 | 20.67 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 6 | 42 | 115 | 211 | 109 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1.24 | 8.70 | 23.81 | 43.69 | 22.57 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 9 | 51 | 103 | 54 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 4.15 | 23.50 | 47.47 | 24.88 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1 | 12 | 40 | 111 | 41 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.49 | 5.85 | 19.51 | 54.15 | 20.00 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1 | 7 | 24 | 38 | 22 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1.09 | 7.61 | 26.09 | 41.30 | 23.91 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 7 | 53 | 208 | 560 | 255 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.65 | 4.89 | 19.21 | 51.71 | 23.55 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 1 | 18 | 75 | 125 | 82 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0.33 | 5.98 | 24.92 | 41.53 | 27.24 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1 | 4 | 21 | 39 | 17 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1.22 | 4.88 | 25.61 | 47.56 | 20.73 |
# Alle studente | 27 | 209 | 711 | 1553 | 740 |
% Alle studente | 0.83 | 6.45 | 21.94 | 47.93 | 22.84 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.