Ontleding van Vraelysresponse vir Item 126

Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar. Ek kan dieligter kant van dinge raaksien.

Die volgende 5 opsies was beskikbaar:

  1. Nooit
  2. Soms: Ongeveer 25% van die tyd
  3. Dikwels: Ongeveer 50% van die tyd
  4. Baie dikwels: Ongeveer 75% van die tyd
  5. Altyd: Ongeveer 100% van die tyd
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5
# Wit studente 1 65 370 1120 807
% Wit studente 0.04 2.75 15.66 47.40 34.15
# Bruin studente 0 22 100 256 201
% Bruin studente 0.00 3.80 17.27 44.21 34.72
# Swart studente 1 12 52 91 85
% Swart studente 0.41 4.98 21.58 37.76 35.27
# Indier studente 0 3 7 32 24
% Indier studente 0.00 4.55 10.61 48.48 36.36
# Mansstudente 0 30 192 573 492
% Mansstudente 0.00 2.33 14.92 44.52 38.23
# Vrouestudente 2 72 337 926 625
% Vrouestudente 0.10 3.67 17.18 47.20 31.86
# Studente met Afrikaans as huistaal 0 61 324 718 460
% Studente met Afrikaans as huistaal 0.00 3.90 20.73 45.94 29.43
# Studente met Engels as huistaal 1 31 166 699 590
% Studente met Engels as huistaal 0.07 2.08 11.16 47.01 39.68
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 1 10 39 82 67
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 0.50 5.03 19.60 41.21 33.67
# Studente met Gr12 A simbole 0 33 161 458 314
% Studente met Gr12 A simbole 0.00 3.42 16.67 47.41 32.51
# Studente met Gr12 B simbole 1 33 220 659 490
% Studente met Gr12 B simbole 0.07 2.35 15.68 46.97 34.93
# Studente met Gr12 C simbole 1 30 118 344 266
% Studente met Gr12 C simbole 0.13 3.95 15.55 45.32 35.05
# Studente met Gr12 D simbole 0 6 23 24 39
% Studente met Gr12 D simbole 0.00 6.52 25.00 26.09 42.39
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 0 7 14 8
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 0.00 24.14 48.28 27.59
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 0 21 117 334 302
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 0.00 2.71 15.12 43.15 39.02
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 0 17 77 233 160
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 0.00 3.49 15.81 47.84 32.85
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 0 7 35 95 80
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 0.00 3.23 16.13 43.78 36.87
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 0 8 31 97 68
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 0.00 3.92 15.20 47.55 33.33
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 1 2 10 37 42
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 1.09 2.17 10.87 40.22 45.65
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 0 0 3 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 1 35 178 522 352
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 0.09 3.22 16.36 47.98 32.35
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 0 10 68 140 84
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 0.00 3.31 22.52 46.36 27.81
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 0 2 13 38 29
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 0.00 2.44 15.85 46.34 35.37
# Alle studente 2 102 529 1499 1117
% Alle studente 0.06 3.14 16.28 46.14 34.38

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.