Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar. Ek ken my emosionele behoeftes.
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 6 | 104 | 493 | 1154 | 610 |
% Wit studente | 0.25 | 4.39 | 20.83 | 48.75 | 25.77 |
# Bruin studente | 5 | 70 | 156 | 247 | 99 |
% Bruin studente | 0.87 | 12.13 | 27.04 | 42.81 | 17.16 |
# Swart studente | 6 | 30 | 62 | 99 | 44 |
% Swart studente | 2.49 | 12.45 | 25.73 | 41.08 | 18.26 |
# Indier studente | 1 | 8 | 22 | 25 | 10 |
% Indier studente | 1.52 | 12.12 | 33.33 | 37.88 | 15.15 |
# Mansstudente | 4 | 79 | 307 | 608 | 290 |
% Mansstudente | 0.31 | 6.13 | 23.84 | 47.20 | 22.52 |
# Vrouestudente | 14 | 133 | 426 | 917 | 473 |
% Vrouestudente | 0.71 | 6.78 | 21.70 | 46.71 | 24.10 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 4 | 71 | 304 | 724 | 461 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 0.26 | 4.54 | 19.44 | 46.29 | 29.48 |
# Studente met Engels as huistaal | 10 | 118 | 381 | 715 | 264 |
% Studente met Engels as huistaal | 0.67 | 7.93 | 25.60 | 48.05 | 17.74 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 4 | 23 | 48 | 86 | 38 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2.01 | 11.56 | 24.12 | 43.22 | 19.10 |
# Studente met Gr12 A simbole | 5 | 58 | 179 | 472 | 251 |
% Studente met Gr12 A simbole | 0.52 | 6.01 | 18.55 | 48.91 | 26.01 |
# Studente met Gr12 B simbole | 10 | 81 | 343 | 663 | 307 |
% Studente met Gr12 B simbole | 0.71 | 5.77 | 24.43 | 47.22 | 21.87 |
# Studente met Gr12 C simbole | 2 | 65 | 172 | 344 | 177 |
% Studente met Gr12 C simbole | 0.26 | 8.55 | 22.63 | 45.26 | 23.29 |
# Studente met Gr12 D simbole | 0 | 7 | 31 | 33 | 22 |
% Studente met Gr12 D simbole | 0.00 | 7.53 | 33.33 | 35.48 | 23.66 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 1 | 8 | 13 | 6 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 3.45 | 3.45 | 27.59 | 44.83 | 20.69 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 2 | 53 | 164 | 351 | 206 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 0.26 | 6.83 | 21.13 | 45.23 | 26.55 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 5 | 45 | 117 | 214 | 105 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1.03 | 9.26 | 24.07 | 44.03 | 21.60 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0 | 9 | 40 | 110 | 58 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.00 | 4.15 | 18.43 | 50.69 | 26.73 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0 | 14 | 48 | 99 | 44 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.00 | 6.83 | 23.41 | 48.29 | 21.46 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0 | 6 | 20 | 44 | 22 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 0.00 | 6.52 | 21.74 | 47.83 | 23.91 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 7 | 59 | 254 | 534 | 235 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.64 | 5.42 | 23.32 | 49.04 | 21.58 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 3 | 18 | 70 | 137 | 73 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 1.00 | 5.98 | 23.26 | 45.51 | 24.25 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1 | 8 | 20 | 33 | 20 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1.22 | 9.76 | 24.39 | 40.24 | 24.39 |
# Alle studente | 18 | 212 | 733 | 1525 | 763 |
% Alle studente | 0.55 | 6.52 | 22.55 | 46.91 | 23.47 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.