Vraag: Reageer op die volgende stellings oor hoe jy tans jou persoonlike welstand ervaar. Ek maak seker dat ek gesonde, goed gebalanseerde maaltye eet.
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 9 | 155 | 540 | 1259 | 395 |
% Wit studente | 0.38 | 6.57 | 22.90 | 53.39 | 16.75 |
# Bruin studente | 14 | 150 | 199 | 179 | 30 |
% Bruin studente | 2.45 | 26.22 | 34.79 | 31.29 | 5.24 |
# Swart studente | 7 | 71 | 78 | 71 | 14 |
% Swart studente | 2.90 | 29.46 | 32.37 | 29.46 | 5.81 |
# Indier studente | 0 | 10 | 18 | 31 | 7 |
% Indier studente | 0.00 | 15.15 | 27.27 | 46.97 | 10.61 |
# Mansstudente | 12 | 135 | 340 | 620 | 171 |
% Mansstudente | 0.94 | 10.56 | 26.60 | 48.51 | 13.38 |
# Vrouestudente | 18 | 251 | 495 | 920 | 275 |
% Vrouestudente | 0.92 | 12.81 | 25.27 | 46.96 | 14.04 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 11 | 159 | 394 | 757 | 230 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 0.71 | 10.25 | 25.40 | 48.81 | 14.83 |
# Studente met Engels as huistaal | 14 | 178 | 378 | 715 | 202 |
% Studente met Engels as huistaal | 0.94 | 11.97 | 25.42 | 48.08 | 13.58 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 5 | 49 | 63 | 68 | 14 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2.51 | 24.62 | 31.66 | 34.17 | 7.04 |
# Studente met Gr12 A simbole | 9 | 80 | 213 | 494 | 165 |
% Studente met Gr12 A simbole | 0.94 | 8.32 | 22.16 | 51.40 | 17.17 |
# Studente met Gr12 B simbole | 16 | 167 | 354 | 687 | 175 |
% Studente met Gr12 B simbole | 1.14 | 11.94 | 25.30 | 49.11 | 12.51 |
# Studente met Gr12 C simbole | 3 | 109 | 227 | 320 | 96 |
% Studente met Gr12 C simbole | 0.40 | 14.44 | 30.07 | 42.38 | 12.72 |
# Studente met Gr12 D simbole | 2 | 21 | 34 | 28 | 8 |
% Studente met Gr12 D simbole | 2.15 | 22.58 | 36.56 | 30.11 | 8.60 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 9 | 7 | 11 | 2 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 31.03 | 24.14 | 37.93 | 6.90 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 9 | 99 | 211 | 343 | 110 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 1.17 | 12.82 | 27.33 | 44.43 | 14.25 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 3 | 86 | 136 | 202 | 58 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0.62 | 17.73 | 28.04 | 41.65 | 11.96 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 2 | 21 | 71 | 97 | 27 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.92 | 9.63 | 32.57 | 44.50 | 12.39 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0 | 23 | 54 | 101 | 26 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.00 | 11.27 | 26.47 | 49.51 | 12.75 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1 | 15 | 20 | 41 | 15 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1.09 | 16.30 | 21.74 | 44.57 | 16.30 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 14 | 104 | 236 | 572 | 159 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 1.29 | 9.59 | 21.75 | 52.72 | 14.65 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0 | 28 | 85 | 139 | 44 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0.00 | 9.46 | 28.72 | 46.96 | 14.86 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1 | 10 | 21 | 43 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1.22 | 12.20 | 25.61 | 52.44 | 8.54 |
# Alle studente | 30 | 386 | 835 | 1540 | 446 |
% Alle studente | 0.93 | 11.92 | 25.80 | 47.57 | 13.78 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.