Vraag: Watter VYF kwessies is na jou mening die belangrikste sake wat aandag moet kry in die Suid-Afrikaanse samelewing. Kies die vyf wat na jou mening voorrang moet geniet.
Die volgende 15 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 | Opsie 8 | Opsie 9 | Opsie 10 | Opsie 11 | Opsie 12 | Opsie 13 | Opsie 14 | Opsie 15 |
# Wit studente | 225 | 688 | 1949 | 1704 | 1870 | 458 | 283 | 1076 | 462 | 239 | 103 | 912 | 153 | 1174 | 384 |
# Bruin studente | 63 | 211 | 450 | 436 | 435 | 93 | 69 | 282 | 107 | 48 | 39 | 193 | 27 | 335 | 89 |
# Swart studente | 26 | 84 | 179 | 154 | 176 | 39 | 27 | 105 | 44 | 20 | 28 | 95 | 13 | 153 | 34 |
# Indier studente | 5 | 20 | 57 | 43 | 56 | 11 | 2 | 31 | 15 | 3 | 2 | 26 | 6 | 38 | 10 |
# Mansstudente | 160 | 464 | 988 | 832 | 1080 | 279 | 218 | 468 | 246 | 115 | 51 | 520 | 66 | 651 | 233 |
# Vrouestudente | 159 | 539 | 1647 | 1505 | 1457 | 322 | 163 | 1026 | 382 | 195 | 121 | 706 | 133 | 1049 | 284 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 176 | 538 | 1210 | 1126 | 1191 | 321 | 244 | 680 | 360 | 200 | 86 | 475 | 83 | 774 | 266 |
# Studente met Engels as huistaal | 124 | 402 | 1282 | 1082 | 1197 | 248 | 113 | 724 | 225 | 97 | 64 | 674 | 102 | 799 | 222 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 19 | 63 | 143 | 129 | 149 | 32 | 24 | 90 | 43 | 13 | 22 | 77 | 14 | 127 | 29 |
# Studente met Gr12 A simbole | 73 | 284 | 751 | 657 | 792 | 196 | 111 | 472 | 208 | 95 | 55 | 346 | 64 | 473 | 186 |
# Studente met Gr12 B simbole | 135 | 435 | 1151 | 1043 | 1107 | 256 | 168 | 633 | 259 | 133 | 72 | 521 | 90 | 730 | 212 |
# Studente met Gr12 C simbole | 101 | 240 | 636 | 547 | 550 | 125 | 87 | 338 | 141 | 69 | 36 | 309 | 42 | 421 | 104 |
# Studente met Gr12 D simbole | 9 | 32 | 72 | 68 | 70 | 15 | 13 | 37 | 18 | 8 | 6 | 39 | 2 | 60 | 11 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 12 | 25 | 22 | 18 | 9 | 2 | 14 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 16 | 4 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 70 | 215 | 656 | 578 | 556 | 122 | 67 | 411 | 136 | 59 | 39 | 329 | 47 | 433 | 113 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 37 | 163 | 400 | 366 | 393 | 74 | 33 | 231 | 91 | 49 | 25 | 169 | 37 | 262 | 82 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 19 | 63 | 190 | 178 | 141 | 32 | 21 | 106 | 62 | 40 | 11 | 71 | 14 | 110 | 15 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 24 | 75 | 158 | 145 | 171 | 38 | 31 | 87 | 36 | 21 | 19 | 63 | 7 | 111 | 30 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 7 | 29 | 75 | 61 | 77 | 12 | 9 | 32 | 16 | 6 | 4 | 38 | 4 | 57 | 23 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 111 | 316 | 864 | 744 | 887 | 239 | 150 | 468 | 199 | 83 | 47 | 436 | 65 | 569 | 195 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 43 | 112 | 226 | 200 | 251 | 69 | 62 | 114 | 72 | 45 | 16 | 80 | 18 | 121 | 51 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 8 | 30 | 63 | 63 | 58 | 15 | 8 | 42 | 15 | 6 | 11 | 39 | 7 | 36 | 8 |
# Alle studente | 319 | 1003 | 2635 | 2337 | 2537 | 601 | 381 | 1494 | 628 | 310 | 172 | 1226 | 199 | 1700 | 517 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.