Vraag: Hoeveel tyd het jy gedurende jou laaste skooljaar in die hoërskool, of aan enige ander opvoedkunige instelling, in ‘n gewone week bestee aan die volgende aktiwiteite?Kuier met vriende
Die volgende 8 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 | Opsie 8 |
# Wit studente | 11 | 95 | 311 | 789 | 624 | 292 | 117 | 130 |
% Wit studente | 0.46 | 4.01 | 13.13 | 33.31 | 26.34 | 12.33 | 4.94 | 5.49 |
# Bruin studente | 16 | 68 | 127 | 192 | 104 | 36 | 17 | 20 |
% Bruin studente | 2.76 | 11.72 | 21.90 | 33.10 | 17.93 | 6.21 | 2.93 | 3.45 |
# Swart studente | 4 | 36 | 71 | 66 | 42 | 9 | 9 | 4 |
% Swart studente | 1.66 | 14.94 | 29.46 | 27.39 | 17.43 | 3.73 | 3.73 | 1.66 |
# Indier studente | 1 | 4 | 18 | 21 | 14 | 6 | 1 | 1 |
% Indier studente | 1.52 | 6.06 | 27.27 | 31.82 | 21.21 | 9.09 | 1.52 | 1.52 |
# Mansstudente | 14 | 64 | 180 | 322 | 353 | 175 | 74 | 109 |
% Mansstudente | 1.08 | 4.96 | 13.94 | 24.94 | 27.34 | 13.56 | 5.73 | 8.44 |
# Vrouestudente | 18 | 139 | 347 | 746 | 431 | 168 | 70 | 46 |
% Vrouestudente | 0.92 | 7.07 | 17.66 | 37.96 | 21.93 | 8.55 | 3.56 | 2.34 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 19 | 101 | 268 | 533 | 356 | 159 | 59 | 74 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 1.21 | 6.44 | 17.08 | 33.97 | 22.69 | 10.13 | 3.76 | 4.72 |
# Studente met Engels as huistaal | 11 | 72 | 197 | 478 | 397 | 174 | 81 | 78 |
% Studente met Engels as huistaal | 0.74 | 4.84 | 13.24 | 32.12 | 26.68 | 11.69 | 5.44 | 5.24 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2 | 30 | 62 | 57 | 31 | 10 | 4 | 3 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 1.01 | 15.08 | 31.16 | 28.64 | 15.58 | 5.03 | 2.01 | 1.51 |
# Studente met Gr12 A simbole | 9 | 44 | 155 | 327 | 243 | 105 | 38 | 46 |
% Studente met Gr12 A simbole | 0.93 | 4.55 | 16.03 | 33.82 | 25.13 | 10.86 | 3.93 | 4.76 |
# Studente met Gr12 B simbole | 12 | 82 | 217 | 475 | 356 | 140 | 60 | 64 |
% Studente met Gr12 B simbole | 0.85 | 5.83 | 15.43 | 33.78 | 25.32 | 9.96 | 4.27 | 4.55 |
# Studente met Gr12 C simbole | 10 | 51 | 121 | 239 | 173 | 83 | 40 | 44 |
% Studente met Gr12 C simbole | 1.31 | 6.70 | 15.90 | 31.41 | 22.73 | 10.91 | 5.26 | 5.78 |
# Studente met Gr12 D simbole | 1 | 20 | 26 | 20 | 8 | 13 | 4 | 1 |
% Studente met Gr12 D simbole | 1.08 | 21.51 | 27.96 | 21.51 | 8.60 | 13.98 | 4.30 | 1.08 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 20.69 | 27.59 | 24.14 | 13.79 | 6.90 | 6.90 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 8 | 44 | 139 | 259 | 175 | 94 | 30 | 27 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 1.03 | 5.67 | 17.91 | 33.38 | 22.55 | 12.11 | 3.87 | 3.48 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 4 | 29 | 88 | 151 | 133 | 40 | 17 | 27 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0.82 | 5.93 | 18.00 | 30.88 | 27.20 | 8.18 | 3.48 | 5.52 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 6 | 23 | 35 | 82 | 37 | 25 | 6 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 2.75 | 10.55 | 16.06 | 37.61 | 16.97 | 11.47 | 2.75 | 1.83 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 2 | 16 | 37 | 66 | 54 | 19 | 4 | 7 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 0.98 | 7.80 | 18.05 | 32.20 | 26.34 | 9.27 | 1.95 | 3.41 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1 | 6 | 12 | 35 | 23 | 7 | 4 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1.09 | 6.52 | 13.04 | 38.04 | 25.00 | 7.61 | 4.35 | 4.35 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 8 | 56 | 148 | 348 | 276 | 125 | 65 | 63 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.73 | 5.14 | 13.59 | 31.96 | 25.34 | 11.48 | 5.97 | 5.79 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 2 | 18 | 51 | 99 | 65 | 29 | 15 | 23 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0.66 | 5.96 | 16.89 | 32.78 | 21.52 | 9.60 | 4.97 | 7.62 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1 | 11 | 17 | 27 | 19 | 4 | 3 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1.22 | 13.41 | 20.73 | 32.93 | 23.17 | 4.88 | 3.66 | 0.00 |
# Alle studente | 32 | 203 | 527 | 1068 | 784 | 343 | 144 | 155 |
% Alle studente | 0.98 | 6.23 | 16.19 | 32.80 | 24.08 | 10.53 | 4.42 | 4.76 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.