Vraag: Dui asb. aan hoe belangrik die volgende vir jou persoonlik is: Om aan gemeenskapsontwikkelingsprogramme deel te neem
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 273 | 1024 | 765 | 307 |
% Wit studente | 11.52 | 43.22 | 32.29 | 12.96 |
# Bruin studente | 17 | 175 | 252 | 136 |
% Bruin studente | 2.93 | 30.17 | 43.45 | 23.45 |
# Swart studente | 5 | 36 | 87 | 113 |
% Swart studente | 2.07 | 14.94 | 36.10 | 46.89 |
# Indier studente | 1 | 19 | 26 | 20 |
% Indier studente | 1.52 | 28.79 | 39.39 | 30.30 |
# Mansstudente | 172 | 597 | 393 | 129 |
% Mansstudente | 13.32 | 46.24 | 30.44 | 9.99 |
# Vrouestudente | 124 | 657 | 737 | 447 |
% Vrouestudente | 6.31 | 33.44 | 37.51 | 22.75 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 181 | 685 | 489 | 214 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 11.54 | 43.66 | 31.17 | 13.64 |
# Studente met Engels as huistaal | 110 | 529 | 569 | 280 |
% Studente met Engels as huistaal | 7.39 | 35.55 | 38.24 | 18.82 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 5 | 40 | 72 | 82 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2.51 | 20.10 | 36.18 | 41.21 |
# Studente met Gr12 A simbole | 95 | 399 | 336 | 137 |
% Studente met Gr12 A simbole | 9.82 | 41.26 | 34.75 | 14.17 |
# Studente met Gr12 B simbole | 137 | 543 | 477 | 249 |
% Studente met Gr12 B simbole | 9.74 | 38.62 | 33.93 | 17.71 |
# Studente met Gr12 C simbole | 61 | 283 | 269 | 148 |
% Studente met Gr12 C simbole | 8.02 | 37.19 | 35.35 | 19.45 |
# Studente met Gr12 D simbole | 2 | 23 | 37 | 31 |
% Studente met Gr12 D simbole | 2.15 | 24.73 | 39.78 | 33.33 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 6 | 11 | 11 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 3.45 | 20.69 | 37.93 | 37.93 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 51 | 253 | 275 | 197 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 6.57 | 32.60 | 35.44 | 25.39 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 38 | 189 | 177 | 85 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 7.77 | 38.65 | 36.20 | 17.38 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 13 | 73 | 82 | 50 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 5.96 | 33.49 | 37.61 | 22.94 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 25 | 75 | 74 | 31 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 12.20 | 36.59 | 36.10 | 15.12 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 9 | 31 | 34 | 18 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 9.78 | 33.70 | 36.96 | 19.57 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 1 | 1 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 112 | 464 | 375 | 138 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 10.28 | 42.61 | 34.44 | 12.67 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 48 | 153 | 74 | 27 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 15.89 | 50.66 | 24.50 | 8.94 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 15 | 38 | 29 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 18.29 | 46.34 | 35.37 |
# Alle studente | 296 | 1254 | 1130 | 576 |
% Alle studente | 9.09 | 38.51 | 34.71 | 17.69 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.