Ontleding van Vraelysresponse vir Item 115

Vraag: Dui asb. aan hoe belangrik die volgende vir jou persoonlik is: Om kunswerke te skep (bv. skilder, beeldhou, versiering, musiek te komponeer)

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Onbelangrik
  2. Redelik belangrik
  3. Baie belangrik
  4. Noodsaaklik
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 1406 535 271 157
% Wit studente 59.35 22.58 11.44 6.63
# Bruin studente 326 147 64 43
% Bruin studente 56.21 25.34 11.03 7.41
# Swart studente 107 65 39 30
% Swart studente 44.40 26.97 16.18 12.45
# Indier studente 32 24 8 2
% Indier studente 48.48 36.36 12.12 3.03
# Mansstudente 780 292 145 74
% Mansstudente 60.42 22.62 11.23 5.73
# Vrouestudente 1091 479 237 158
% Vrouestudente 55.52 24.38 12.06 8.04
# Studente met Afrikaans as huistaal 964 345 155 105
% Studente met Afrikaans as huistaal 61.44 21.99 9.88 6.69
# Studente met Engels as huistaal 821 364 197 106
% Studente met Engels as huistaal 55.17 24.46 13.24 7.12
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 86 62 30 21
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 43.22 31.16 15.08 10.55
# Studente met Gr12 A simbole 594 212 99 62
% Studente met Gr12 A simbole 61.43 21.92 10.24 6.41
# Studente met Gr12 B simbole 825 310 166 105
% Studente met Gr12 B simbole 58.68 22.05 11.81 7.47
# Studente met Gr12 C simbole 395 210 100 56
% Studente met Gr12 C simbole 51.91 27.60 13.14 7.36
# Studente met Gr12 D simbole 44 30 15 4
% Studente met Gr12 D simbole 47.31 32.26 16.13 4.30
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 13 9 2 5
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 44.83 31.03 6.90 17.24
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 336 204 128 108
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 43.30 26.29 16.49 13.92
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 291 116 61 21
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 59.51 23.72 12.47 4.29
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 126 52 24 16
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 57.80 23.85 11.01 7.34
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 112 52 29 12
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 54.63 25.37 14.15 5.85
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 61 21 4 6
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 66.30 22.83 4.35 6.52
# Studente in die Fakulteit Teologie 2 1 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 66.67 33.33 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 733 228 90 38
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 67.31 20.94 8.26 3.49
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 162 77 35 28
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 53.64 25.50 11.59 9.27
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 48 20 11 3
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 58.54 24.39 13.41 3.66
# Alle studente 1871 771 382 232
% Alle studente 57.46 23.68 11.73 7.13

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.