Ontleding van Vraelysresponse vir Item 106

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Hulp met emosionele probleme

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 712 728 680 249
% Wit studente 30.05 30.73 28.70 10.51
# Bruin studente 96 143 187 154
% Bruin studente 16.55 24.66 32.24 26.55
# Swart studente 25 51 66 99
% Swart studente 10.37 21.16 27.39 41.08
# Indier studente 10 15 19 22
% Indier studente 15.15 22.73 28.79 33.33
# Mansstudente 379 392 351 169
% Mansstudente 29.36 30.36 27.19 13.09
# Vrouestudente 464 545 601 355
% Vrouestudente 23.61 27.74 30.59 18.07
# Studente met Afrikaans as huistaal 448 465 458 198
% Studente met Afrikaans as huistaal 28.55 29.64 29.19 12.62
# Studente met Engels as huistaal 371 425 438 254
% Studente met Engels as huistaal 24.93 28.56 29.44 17.07
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 24 47 56 72
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 12.06 23.62 28.14 36.18
# Studente met Gr12 A simbole 270 324 265 108
% Studente met Gr12 A simbole 27.92 33.51 27.40 11.17
# Studente met Gr12 B simbole 356 377 447 226
% Studente met Gr12 B simbole 25.32 26.81 31.79 16.07
# Studente met Gr12 C simbole 200 205 201 155
% Studente met Gr12 C simbole 26.28 26.94 26.41 20.37
# Studente met Gr12 D simbole 16 21 32 24
% Studente met Gr12 D simbole 17.20 22.58 34.41 25.81
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 10 7 11
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 3.45 34.48 24.14 37.93
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 193 203 243 137
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 24.87 26.16 31.31 17.65
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 115 157 123 94
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 23.52 32.11 25.15 19.22
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 60 63 62 33
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 27.52 28.90 28.44 15.14
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 51 61 57 36
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 24.88 29.76 27.80 17.56
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 23 24 26 19
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 25.00 26.09 28.26 20.65
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 2 1 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 66.67 33.33 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 302 313 316 158
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 27.73 28.74 29.02 14.51
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 89 96 89 28
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 29.47 31.79 29.47 9.27
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 10 18 35 19
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 12.20 21.95 42.68 23.17
# Alle studente 843 937 952 524
% Alle studente 25.89 28.78 29.24 16.09

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.