Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Ondersteuning met MIV/VIGS
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 1528 | 390 | 303 | 148 |
% Wit studente | 64.50 | 16.46 | 12.79 | 6.25 |
# Bruin studente | 248 | 99 | 124 | 109 |
% Bruin studente | 42.76 | 17.07 | 21.38 | 18.79 |
# Swart studente | 111 | 29 | 47 | 54 |
% Swart studente | 46.06 | 12.03 | 19.50 | 22.41 |
# Indier studente | 33 | 8 | 11 | 14 |
% Indier studente | 50.00 | 12.12 | 16.67 | 21.21 |
# Mansstudente | 750 | 224 | 187 | 130 |
% Mansstudente | 58.09 | 17.35 | 14.48 | 10.07 |
# Vrouestudente | 1170 | 302 | 298 | 195 |
% Vrouestudente | 59.54 | 15.37 | 15.17 | 9.92 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 941 | 231 | 260 | 137 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 59.97 | 14.72 | 16.57 | 8.73 |
# Studente met Engels as huistaal | 890 | 268 | 181 | 149 |
% Studente met Engels as huistaal | 59.81 | 18.01 | 12.16 | 10.01 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 89 | 27 | 44 | 39 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 44.72 | 13.57 | 22.11 | 19.60 |
# Studente met Gr12 A simbole | 654 | 136 | 114 | 63 |
% Studente met Gr12 A simbole | 67.63 | 14.06 | 11.79 | 6.51 |
# Studente met Gr12 B simbole | 813 | 238 | 212 | 143 |
% Studente met Gr12 B simbole | 57.82 | 16.93 | 15.08 | 10.17 |
# Studente met Gr12 C simbole | 407 | 131 | 128 | 95 |
% Studente met Gr12 C simbole | 53.48 | 17.21 | 16.82 | 12.48 |
# Studente met Gr12 D simbole | 32 | 16 | 27 | 18 |
% Studente met Gr12 D simbole | 34.41 | 17.20 | 29.03 | 19.35 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 14 | 5 | 4 | 6 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 48.28 | 17.24 | 13.79 | 20.69 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 455 | 121 | 117 | 83 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 58.63 | 15.59 | 15.08 | 10.70 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 299 | 83 | 59 | 48 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 61.15 | 16.97 | 12.07 | 9.82 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 119 | 39 | 36 | 24 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 54.59 | 17.89 | 16.51 | 11.01 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 122 | 33 | 27 | 23 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 59.51 | 16.10 | 13.17 | 11.22 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 49 | 18 | 15 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 53.26 | 19.57 | 16.30 | 10.87 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 0 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 645 | 166 | 177 | 101 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 59.23 | 15.24 | 16.25 | 9.27 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 185 | 51 | 39 | 27 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 61.26 | 16.89 | 12.91 | 8.94 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 44 | 15 | 14 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 53.66 | 18.29 | 17.07 | 10.98 |
# Alle studente | 1920 | 526 | 485 | 325 |
% Alle studente | 58.97 | 16.15 | 14.90 | 9.98 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.