Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om op die rookgewoonte te hanteer
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 1416 | 440 | 348 | 165 |
% Wit studente | 59.77 | 18.57 | 14.69 | 6.96 |
# Bruin studente | 269 | 114 | 91 | 106 |
% Bruin studente | 46.38 | 19.66 | 15.69 | 18.28 |
# Swart studente | 118 | 31 | 42 | 50 |
% Swart studente | 48.96 | 12.86 | 17.43 | 20.75 |
# Indier studente | 35 | 9 | 10 | 12 |
% Indier studente | 53.03 | 13.64 | 15.15 | 18.18 |
# Mansstudente | 668 | 259 | 227 | 137 |
% Mansstudente | 51.74 | 20.06 | 17.58 | 10.61 |
# Vrouestudente | 1170 | 335 | 264 | 196 |
% Vrouestudente | 59.54 | 17.05 | 13.44 | 9.97 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 869 | 258 | 279 | 163 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 55.39 | 16.44 | 17.78 | 10.39 |
# Studente met Engels as huistaal | 874 | 307 | 171 | 136 |
% Studente met Engels as huistaal | 58.74 | 20.63 | 11.49 | 9.14 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 95 | 29 | 41 | 34 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 47.74 | 14.57 | 20.60 | 17.09 |
# Studente met Gr12 A simbole | 601 | 168 | 123 | 75 |
% Studente met Gr12 A simbole | 62.15 | 17.37 | 12.72 | 7.76 |
# Studente met Gr12 B simbole | 798 | 250 | 210 | 148 |
% Studente met Gr12 B simbole | 56.76 | 17.78 | 14.94 | 10.53 |
# Studente met Gr12 C simbole | 384 | 155 | 136 | 86 |
% Studente met Gr12 C simbole | 50.46 | 20.37 | 17.87 | 11.30 |
# Studente met Gr12 D simbole | 42 | 14 | 19 | 18 |
% Studente met Gr12 D simbole | 45.16 | 15.05 | 20.43 | 19.35 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 13 | 7 | 3 | 6 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 44.83 | 24.14 | 10.34 | 20.69 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 440 | 138 | 118 | 80 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 56.70 | 17.78 | 15.21 | 10.31 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 301 | 81 | 58 | 49 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 61.55 | 16.56 | 11.86 | 10.02 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 113 | 44 | 34 | 27 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 51.83 | 20.18 | 15.60 | 12.39 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 118 | 28 | 37 | 22 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 57.56 | 13.66 | 18.05 | 10.73 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 44 | 26 | 10 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 47.83 | 28.26 | 10.87 | 13.04 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 0 | 1 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 606 | 203 | 172 | 108 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 55.65 | 18.64 | 15.79 | 9.92 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 165 | 62 | 50 | 25 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 54.64 | 20.53 | 16.56 | 8.28 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 49 | 12 | 11 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 59.76 | 14.63 | 13.41 | 12.20 |
# Alle studente | 1838 | 594 | 491 | 333 |
% Alle studente | 56.45 | 18.24 | 15.08 | 10.23 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.