Ontleding van Vraelysresponse vir Item 103

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Hoe om alkohol en dwelm misbruik te hanteer

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 1064 616 480 209
% Wit studente 44.91 26.00 20.26 8.82
# Bruin studente 206 142 120 112
% Bruin studente 35.52 24.48 20.69 19.31
# Swart studente 105 38 45 53
% Swart studente 43.57 15.77 18.67 21.99
# Indier studente 31 10 11 14
% Indier studente 46.97 15.15 16.67 21.21
# Mansstudente 483 349 291 168
% Mansstudente 37.41 27.03 22.54 13.01
# Vrouestudente 923 457 365 220
% Vrouestudente 46.97 23.26 18.58 11.20
# Studente met Afrikaans as huistaal 611 369 381 208
% Studente met Afrikaans as huistaal 38.94 23.52 24.28 13.26
# Studente met Engels as huistaal 707 401 236 144
% Studente met Engels as huistaal 47.51 26.95 15.86 9.68
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 88 36 39 36
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 44.22 18.09 19.60 18.09
# Studente met Gr12 A simbole 457 247 170 93
% Studente met Gr12 A simbole 47.26 25.54 17.58 9.62
# Studente met Gr12 B simbole 593 342 297 174
% Studente met Gr12 B simbole 42.18 24.32 21.12 12.38
# Studente met Gr12 C simbole 308 190 167 96
% Studente met Gr12 C simbole 40.47 24.97 21.94 12.61
# Studente met Gr12 D simbole 37 19 19 18
% Studente met Gr12 D simbole 39.78 20.43 20.43 19.35
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 11 8 3 7
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 37.93 27.59 10.34 24.14
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 350 185 153 88
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 45.10 23.84 19.72 11.34
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 228 120 83 58
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 46.63 24.54 16.97 11.86
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 96 54 37 31
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 44.04 24.77 16.97 14.22
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 88 42 48 27
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 42.93 20.49 23.41 13.17
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 33 29 20 10
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 35.87 31.52 21.74 10.87
# Studente in die Fakulteit Teologie 2 0 1 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 66.67 0.00 33.33 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 448 272 243 126
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 41.14 24.98 22.31 11.57
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 118 88 57 39
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 39.07 29.14 18.87 12.91
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 43 16 14 9
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 52.44 19.51 17.07 10.98
# Alle studente 1406 806 656 388
% Alle studente 43.18 24.75 20.15 11.92

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.