Ontleding van Vraelysresponse vir Item 102

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om ‘n gesonde lewenstyl te handhaaf (soos om oefening te doen en gesond te eet)

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 155 387 975 852
% Wit studente 6.54 16.34 41.16 35.96
# Bruin studente 15 53 206 306
% Bruin studente 2.59 9.14 35.52 52.76
# Swart studente 3 25 84 129
% Swart studente 1.24 10.37 34.85 53.53
# Indier studente 4 7 23 32
% Indier studente 6.06 10.61 34.85 48.48
# Mansstudente 94 211 525 461
% Mansstudente 7.28 16.34 40.67 35.71
# Vrouestudente 83 261 763 858
% Vrouestudente 4.22 13.28 38.83 43.66
# Studente met Afrikaans as huistaal 86 241 657 585
% Studente met Afrikaans as huistaal 5.48 15.36 41.87 37.28
# Studente met Engels as huistaal 88 210 550 640
% Studente met Engels as huistaal 5.91 14.11 36.96 43.01
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 3 21 81 94
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 1.51 10.55 40.70 47.24
# Studente met Gr12 A simbole 59 152 393 363
% Studente met Gr12 A simbole 6.10 15.72 40.64 37.54
# Studente met Gr12 B simbole 71 200 555 580
% Studente met Gr12 B simbole 5.05 14.22 39.47 41.25
# Studente met Gr12 C simbole 44 103 291 323
% Studente met Gr12 C simbole 5.78 13.53 38.24 42.44
# Studente met Gr12 D simbole 3 10 40 40
% Studente met Gr12 D simbole 3.23 10.75 43.01 43.01
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 7 9 13
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 24.14 31.03 44.83
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 44 106 302 324
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 5.67 13.66 38.92 41.75
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 28 67 180 214
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 5.73 13.70 36.81 43.76
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 6 32 88 92
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 2.75 14.68 40.37 42.20
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 9 28 80 88
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 4.39 13.66 39.02 42.93
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 5 10 33 44
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 5.43 10.87 35.87 47.83
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 1 1 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 33.33 33.33 33.33
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 65 161 435 428
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5.97 14.78 39.94 39.30
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 18 51 139 94
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 5.96 16.89 46.03 31.13
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 2 16 30 34
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 2.44 19.51 36.59 41.46
# Alle studente 177 472 1288 1319
% Alle studente 5.44 14.50 39.56 40.51

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.