Ontleding van Vraelysresponse vir Item 100

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om tyd beter aan te wend

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 118 443 1087 721
% Wit studente 4.98 18.70 45.88 30.43
# Bruin studente 8 55 219 298
% Bruin studente 1.38 9.48 37.76 51.38
# Swart studente 5 20 80 136
% Swart studente 2.07 8.30 33.20 56.43
# Indier studente 3 9 21 33
% Indier studente 4.55 13.64 31.82 50.00
# Mansstudente 59 219 572 441
% Mansstudente 4.57 16.96 44.31 34.16
# Vrouestudente 75 308 835 747
% Vrouestudente 3.82 15.67 42.49 38.02
# Studente met Afrikaans as huistaal 63 241 708 557
% Studente met Afrikaans as huistaal 4.02 15.36 45.12 35.50
# Studente met Engels as huistaal 65 268 623 532
% Studente met Engels as huistaal 4.37 18.01 41.87 35.75
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 6 18 76 99
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 3.02 9.05 38.19 49.75
# Studente met Gr12 A simbole 51 184 402 330
% Studente met Gr12 A simbole 5.27 19.03 41.57 34.13
# Studente met Gr12 B simbole 62 210 632 502
% Studente met Gr12 B simbole 4.41 14.94 44.95 35.70
# Studente met Gr12 C simbole 16 120 325 300
% Studente met Gr12 C simbole 2.10 15.77 42.71 39.42
# Studente met Gr12 D simbole 5 9 39 40
% Studente met Gr12 D simbole 5.38 9.68 41.94 43.01
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 4 9 16
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 13.79 31.03 55.17
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 25 132 322 297
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 3.22 17.01 41.49 38.27
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 22 79 185 203
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 4.50 16.16 37.83 41.51
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 6 35 112 65
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 2.75 16.06 51.38 29.82
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 11 35 79 80
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 5.37 17.07 38.54 39.02
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 6 10 48 28
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 6.52 10.87 52.17 30.43
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 1 1 1
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 33.33 33.33 33.33
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 48 174 488 379
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 4.41 15.98 44.81 34.80
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 12 46 146 98
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 3.97 15.23 48.34 32.45
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 4 15 26 37
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 4.88 18.29 31.71 45.12
# Alle studente 134 527 1407 1188
% Alle studente 4.12 16.19 43.21 36.49

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.