Ontleding van Vraelysresponse vir Item 10

Vraag: Was jou toetse/eksamen gedurende jou laaste skooljaar vir jou ‘n uitdaging om jou beste te lewer?

Die volgende 7 opsies was beskikbaar:

  1. 1 - Baie klein
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7 - Baie groot
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7
# Wit studente 95 161 287 479 651 456 240
% Wit studente 4.01 6.80 12.11 20.22 27.48 19.25 10.13
# Bruin studente 12 21 50 107 178 118 94
% Bruin studente 2.07 3.62 8.62 18.45 30.69 20.34 16.21
# Swart studente 2 6 16 32 73 56 56
% Swart studente 0.83 2.49 6.64 13.28 30.29 23.24 23.24
# Indier studente 1 1 3 13 24 12 12
% Indier studente 1.52 1.52 4.55 19.70 36.36 18.18 18.18
# Mansstudente 39 69 174 293 383 222 111
% Mansstudente 3.02 5.34 13.48 22.70 29.67 17.20 8.60
# Vrouestudente 71 120 182 338 543 420 291
% Vrouestudente 3.61 6.11 9.26 17.20 27.63 21.37 14.81
# Studente met Afrikaans as huistaal 95 153 257 367 358 216 123
% Studente met Afrikaans as huistaal 6.05 9.75 16.38 23.39 22.82 13.77 7.84
# Studente met Engels as huistaal 10 29 82 234 506 382 245
% Studente met Engels as huistaal 0.67 1.95 5.51 15.73 34.01 25.67 16.47
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 5 7 17 30 62 44 34
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 2.51 3.52 8.54 15.08 31.16 22.11 17.09
# Studente met Gr12 A simbole 64 85 116 183 239 149 131
% Studente met Gr12 A simbole 6.62 8.79 12.00 18.92 24.72 15.41 13.55
# Studente met Gr12 B simbole 27 84 158 255 394 309 179
% Studente met Gr12 B simbole 1.92 5.97 11.24 18.14 28.02 21.98 12.73
# Studente met Gr12 C simbole 15 16 73 174 246 164 73
% Studente met Gr12 C simbole 1.97 2.10 9.59 22.86 32.33 21.55 9.59
# Studente met Gr12 D simbole 4 3 6 16 36 12 16
% Studente met Gr12 D simbole 4.30 3.23 6.45 17.20 38.71 12.90 17.20
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 0 0 0 0
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 3 3 11 8 3
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 3.45 10.34 10.34 37.93 27.59 10.34
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 21 31 73 132 243 171 105
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 2.71 3.99 9.41 17.01 31.31 22.04 13.53
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 11 40 56 96 145 94 47
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 2.25 8.18 11.45 19.63 29.65 19.22 9.61
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 9 15 23 43 54 40 34
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 4.13 6.88 10.55 19.72 24.77 18.35 15.60
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 3 9 25 34 52 52 30
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 1.46 4.39 12.20 16.59 25.37 25.37 14.63
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 5 4 8 14 32 17 12
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 5.43 4.35 8.70 15.22 34.78 18.48 13.04
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 0 0 2 1 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 0.00 0.00 66.67 33.33 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 40 61 106 225 308 217 132
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 3.67 5.60 9.73 20.66 28.28 19.93 12.12
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 19 26 59 72 68 31 27
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 6.29 8.61 19.54 23.84 22.52 10.26 8.94
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 2 3 6 13 23 20 15
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 2.44 3.66 7.32 15.85 28.05 24.39 18.29
# Alle studente 110 189 356 631 926 642 402
% Alle studente 3.38 5.80 10.93 19.38 28.44 19.72 12.35

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.