Ontleding van Vraelysresponse vir Item 99

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om ‘n leerstoornis of ander gestremdheid te bowe te kom

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 1044 636 558 205
% Wit studente 42.73 26.03 22.84 8.39
# Bruin studente 183 152 228 124
% Bruin studente 26.64 22.13 33.19 18.05
# Swart studente 62 48 78 74
% Swart studente 23.66 18.32 29.77 28.24
# Indier studente 28 9 19 24
% Indier studente 35.00 11.25 23.75 30.00
# Mansstudente 496 391 354 164
% Mansstudente 35.30 27.83 25.20 11.67
# Vrouestudente 821 454 529 263
% Vrouestudente 39.72 21.96 25.59 12.72
# Studente met Afrikaans as huistaal 686 395 396 160
% Studente met Afrikaans as huistaal 41.91 24.13 24.19 9.77
# Studente met Engels as huistaal 582 397 422 211
% Studente met Engels as huistaal 36.10 24.63 26.18 13.09
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 1 0 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 48 53 65 56
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 21.62 23.87 29.28 25.23
# Studente met Gr12 A simbole 494 252 212 98
% Studente met Gr12 A simbole 46.78 23.86 20.08 9.28
# Studente met Gr12 B simbole 590 383 406 195
% Studente met Gr12 B simbole 37.48 24.33 25.79 12.39
# Studente met Gr12 C simbole 212 190 239 114
% Studente met Gr12 C simbole 28.08 25.17 31.66 15.10
# Studente met Gr12 D simbole 18 17 23 15
% Studente met Gr12 D simbole 24.66 23.29 31.51 20.55
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 1 1
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 50.00 50.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 3 3 2 4
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 25.00 25.00 16.67 33.33
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 229 173 190 72
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 34.49 26.05 28.61 10.84
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 237 126 135 61
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 42.40 22.54 24.15 10.91
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 66 45 55 23
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 34.92 23.81 29.10 12.17
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 70 53 41 29
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 36.27 27.46 21.24 15.03
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 44 15 18 12
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 49.44 16.85 20.22 13.48
# Studente in die Fakulteit Teologie 9 5 15 14
% Studente in die Fakulteit Teologie 20.93 11.63 34.88 32.56
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 399 246 293 132
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 37.29 22.99 27.38 12.34
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 232 166 124 77
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 38.73 27.71 20.70 12.85
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 31 16 12 7
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 46.97 24.24 18.18 10.61
# Alle studente 1317 845 883 427
% Alle studente 37.93 24.34 25.43 12.30

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.