Ontleding van Vraelysresponse vir Item 98

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om finansiƫle hulp vir my studies te bekom

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 410 569 797 667
% Wit studente 16.78 23.29 32.62 27.30
# Bruin studente 31 48 187 421
% Bruin studente 4.51 6.99 27.22 61.28
# Swart studente 11 25 51 175
% Swart studente 4.20 9.54 19.47 66.79
# Indier studente 14 10 22 34
% Indier studente 17.50 12.50 27.50 42.50
# Mansstudente 224 286 435 460
% Mansstudente 15.94 20.36 30.96 32.74
# Vrouestudente 242 366 622 837
% Vrouestudente 11.71 17.71 30.09 40.49
# Studente met Afrikaans as huistaal 203 293 562 579
% Studente met Afrikaans as huistaal 12.40 17.90 34.33 35.37
# Studente met Engels as huistaal 250 329 453 580
% Studente met Engels as huistaal 15.51 20.41 28.10 35.98
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 1 0 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 100.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 12 30 42 138
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 5.41 13.51 18.92 62.16
# Studente met Gr12 A simbole 156 210 324 366
% Studente met Gr12 A simbole 14.77 19.89 30.68 34.66
# Studente met Gr12 B simbole 222 301 478 573
% Studente met Gr12 B simbole 14.10 19.12 30.37 36.40
# Studente met Gr12 C simbole 85 132 234 304
% Studente met Gr12 C simbole 11.26 17.48 30.99 40.26
# Studente met Gr12 D simbole 2 8 19 44
% Studente met Gr12 D simbole 2.74 10.96 26.03 60.27
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 2
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 0.00 100.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 1 2 8
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 8.33 8.33 16.67 66.67
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 73 131 220 240
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 10.99 19.73 33.13 36.14
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 71 106 171 211
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 12.70 18.96 30.59 37.75
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 16 23 63 87
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 8.47 12.17 33.33 46.03
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 27 38 53 75
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 13.99 19.69 27.46 38.86
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 19 14 19 37
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 21.35 15.73 21.35 41.57
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 5 9 28
% Studente in die Fakulteit Teologie 2.33 11.63 20.93 65.12
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 157 214 324 375
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 14.67 20.00 30.28 35.05
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 90 108 187 214
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 15.03 18.03 31.22 35.73
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 12 13 11 30
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 18.18 19.70 16.67 45.45
# Alle studente 466 652 1057 1297
% Alle studente 13.42 18.78 30.44 37.36

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.