Ontleding van Vraelysresponse vir Item 97

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om ‘n geskikte loopbaan te kies

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 175 369 1042 857
% Wit studente 7.16 15.10 42.65 35.08
# Bruin studente 39 58 292 298
% Bruin studente 5.68 8.44 42.50 43.38
# Swart studente 15 33 82 132
% Swart studente 5.73 12.60 31.30 50.38
# Indier studente 6 11 27 36
% Indier studente 7.50 13.75 33.75 45.00
# Mansstudente 119 229 580 477
% Mansstudente 8.47 16.30 41.28 33.95
# Vrouestudente 116 242 863 846
% Vrouestudente 5.61 11.71 41.75 40.93
# Studente met Afrikaans as huistaal 98 215 710 614
% Studente met Afrikaans as huistaal 5.99 13.13 43.37 37.51
# Studente met Engels as huistaal 124 227 655 606
% Studente met Engels as huistaal 7.69 14.08 40.63 37.59
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 0 1
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 0.00 0.00 100.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 13 29 78 102
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 5.86 13.06 35.14 45.95
# Studente met Gr12 A simbole 102 166 421 367
% Studente met Gr12 A simbole 9.66 15.72 39.87 34.75
# Studente met Gr12 B simbole 90 220 655 609
% Studente met Gr12 B simbole 5.72 13.98 41.61 38.69
# Studente met Gr12 C simbole 40 74 330 311
% Studente met Gr12 C simbole 5.30 9.80 43.71 41.19
# Studente met Gr12 D simbole 3 10 31 29
% Studente met Gr12 D simbole 4.11 13.70 42.47 39.73
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 1 1
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 50.00 50.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 1 5 6
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 8.33 41.67 50.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 39 67 287 271
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 5.87 10.09 43.22 40.81
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 29 62 233 235
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 5.19 11.09 41.68 42.04
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 13 16 89 71
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 6.88 8.47 47.09 37.57
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 11 25 76 81
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 5.70 12.95 39.38 41.97
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 8 13 34 34
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 8.99 14.61 38.20 38.20
# Studente in die Fakulteit Teologie 1 3 19 20
% Studente in die Fakulteit Teologie 2.33 6.98 44.19 46.51
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 64 152 448 406
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5.98 14.21 41.87 37.94
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 53 120 242 184
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 8.85 20.03 40.40 30.72
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 17 13 15 21
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 25.76 19.70 22.73 31.82
# Alle studente 235 471 1443 1323
% Alle studente 6.77 13.57 41.56 38.10

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.