Ontleding van Vraelysresponse vir Item 96

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om vakke te kies/verander

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 349 889 929 276
% Wit studente 14.29 36.39 38.03 11.30
# Bruin studente 79 239 271 98
% Bruin studente 11.50 34.79 39.45 14.26
# Swart studente 33 85 89 55
% Swart studente 12.60 32.44 33.97 20.99
# Indier studente 18 21 28 13
% Indier studente 22.50 26.25 35.00 16.25
# Mansstudente 208 563 488 146
% Mansstudente 14.80 40.07 34.73 10.39
# Vrouestudente 271 671 829 296
% Vrouestudente 13.11 32.46 40.11 14.32
# Studente met Afrikaans as huistaal 213 597 650 177
% Studente met Afrikaans as huistaal 13.01 36.47 39.71 10.81
# Studente met Engels as huistaal 236 556 593 227
% Studente met Engels as huistaal 14.64 34.49 36.79 14.08
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 1 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 0.00 100.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 30 81 73 38
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 13.51 36.49 32.88 17.12
# Studente met Gr12 A simbole 189 401 347 119
% Studente met Gr12 A simbole 17.90 37.97 32.86 11.27
# Studente met Gr12 B simbole 208 542 637 187
% Studente met Gr12 B simbole 13.21 34.43 40.47 11.88
# Studente met Gr12 C simbole 73 260 304 118
% Studente met Gr12 C simbole 9.67 34.44 40.26 15.63
# Studente met Gr12 D simbole 6 27 25 15
% Studente met Gr12 D simbole 8.22 36.99 34.25 20.55
# Studente met Gr12 E simbole 1 0 0 1
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 0.00 0.00 50.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 2 4 4 2
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 16.67 33.33 33.33 16.67
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 61 229 272 102
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 9.19 34.49 40.96 15.36
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 74 191 221 73
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 13.24 34.17 39.53 13.06
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 24 52 87 26
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 12.70 27.51 46.03 13.76
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 28 65 78 22
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 14.51 33.68 40.41 11.40
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 14 21 36 18
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 15.73 23.60 40.45 20.22
# Studente in die Fakulteit Teologie 5 10 14 14
% Studente in die Fakulteit Teologie 11.63 23.26 32.56 32.56
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 128 391 409 142
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 11.96 36.54 38.22 13.27
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 128 247 186 38
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 21.37 41.24 31.05 6.34
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 17 28 14 7
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 25.76 42.42 21.21 10.61
# Alle studente 479 1234 1317 442
% Alle studente 13.80 35.54 37.93 12.73

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.