Ontleding van Vraelysresponse vir Item 93

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om beter denkvaardighede aan te leer

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 72 378 1279 714
% Wit studente 2.95 15.47 52.35 29.23
# Bruin studente 4 46 305 332
% Bruin studente 0.58 6.70 44.40 48.33
# Swart studente 2 10 84 166
% Swart studente 0.76 3.82 32.06 63.36
# Indier studente 3 8 26 43
% Indier studente 3.75 10.00 32.50 53.75
# Mansstudente 51 192 696 466
% Mansstudente 3.63 13.67 49.54 33.17
# Vrouestudente 30 250 998 789
% Vrouestudente 1.45 12.09 48.28 38.17
# Studente met Afrikaans as huistaal 35 217 839 546
% Studente met Afrikaans as huistaal 2.14 13.26 51.25 33.35
# Studente met Engels as huistaal 42 211 779 580
% Studente met Engels as huistaal 2.61 13.09 48.33 35.98
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 1 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 0.00 100.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 4 14 75 129
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 1.80 6.31 33.78 58.11
# Studente met Gr12 A simbole 32 159 493 372
% Studente met Gr12 A simbole 3.03 15.06 46.69 35.23
# Studente met Gr12 B simbole 37 195 784 558
% Studente met Gr12 B simbole 2.35 12.39 49.81 35.45
# Studente met Gr12 C simbole 12 80 381 282
% Studente met Gr12 C simbole 1.59 10.60 50.46 37.35
# Studente met Gr12 D simbole 0 5 32 36
% Studente met Gr12 D simbole 0.00 6.85 43.84 49.32
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 2 0
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 100.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 0 3 2 7
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 0.00 25.00 16.67 58.33
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 12 82 330 240
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 1.81 12.35 49.70 36.14
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 18 69 261 211
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 3.22 12.34 46.69 37.75
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 3 21 117 48
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 1.59 11.11 61.90 25.40
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 1 18 98 76
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 0.52 9.33 50.78 39.38
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3 14 38 34
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3.37 15.73 42.70 38.20
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 2 19 22
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 4.65 44.19 51.16
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 18 148 522 382
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 1.68 13.83 48.79 35.70
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 24 76 280 219
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 4.01 12.69 46.74 36.56
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 2 12 29 23
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 3.03 18.18 43.94 34.85
# Alle studente 81 442 1694 1255
% Alle studente 2.33 12.73 48.79 36.15

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.