Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om leesvermoƫ te verbeter
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 286 | 650 | 1084 | 423 |
% Wit studente | 11.71 | 26.61 | 44.37 | 17.31 |
# Bruin studente | 38 | 102 | 318 | 229 |
% Bruin studente | 5.53 | 14.85 | 46.29 | 33.33 |
# Swart studente | 19 | 40 | 116 | 87 |
% Swart studente | 7.25 | 15.27 | 44.27 | 33.21 |
# Indier studente | 10 | 20 | 30 | 20 |
% Indier studente | 12.50 | 25.00 | 37.50 | 25.00 |
# Mansstudente | 141 | 342 | 620 | 302 |
% Mansstudente | 10.04 | 24.34 | 44.13 | 21.49 |
# Vrouestudente | 212 | 470 | 928 | 457 |
% Vrouestudente | 10.26 | 22.74 | 44.90 | 22.11 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 138 | 343 | 786 | 370 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 8.43 | 20.95 | 48.01 | 22.60 |
# Studente met Engels as huistaal | 198 | 425 | 664 | 325 |
% Studente met Engels as huistaal | 12.28 | 26.36 | 41.19 | 20.16 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 17 | 43 | 98 | 64 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 7.66 | 19.37 | 44.14 | 28.83 |
# Studente met Gr12 A simbole | 139 | 276 | 430 | 211 |
% Studente met Gr12 A simbole | 13.16 | 26.14 | 40.72 | 19.98 |
# Studente met Gr12 B simbole | 159 | 391 | 706 | 318 |
% Studente met Gr12 B simbole | 10.10 | 24.84 | 44.85 | 20.20 |
# Studente met Gr12 C simbole | 51 | 136 | 374 | 194 |
% Studente met Gr12 C simbole | 6.75 | 18.01 | 49.54 | 25.70 |
# Studente met Gr12 D simbole | 3 | 6 | 34 | 30 |
% Studente met Gr12 D simbole | 4.11 | 8.22 | 46.58 | 41.10 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 2 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 3 | 4 | 4 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 8.33 | 25.00 | 33.33 | 33.33 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 58 | 146 | 300 | 160 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 8.73 | 21.99 | 45.18 | 24.10 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 70 | 143 | 238 | 108 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 12.52 | 25.58 | 42.58 | 19.32 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 13 | 30 | 104 | 42 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 6.88 | 15.87 | 55.03 | 22.22 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 20 | 45 | 86 | 42 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 10.36 | 23.32 | 44.56 | 21.76 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 10 | 19 | 32 | 28 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 11.24 | 21.35 | 35.96 | 31.46 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 5 | 16 | 20 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 4.65 | 11.63 | 37.21 | 46.51 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 106 | 220 | 527 | 217 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 9.91 | 20.56 | 49.25 | 20.28 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 66 | 185 | 219 | 129 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 11.02 | 30.88 | 36.56 | 21.54 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 8 | 19 | 26 | 13 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 12.12 | 28.79 | 39.39 | 19.70 |
# Alle studente | 353 | 812 | 1548 | 759 |
% Alle studente | 10.17 | 23.39 | 44.59 | 21.86 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.