Ontleding van Vraelysresponse vir Item 90

Vraag: Hoeveel voordeel sou jy aan hierdie instelling kon trek uit aanvullende hulp en inligting (buiten formele lesings) op die volgende gebiede?Om idees skriftelik uit te druk

Die volgende 4 opsies was beskikbaar:

  1. Sal geen voordeel daaruit trek nie
  2. Sal weinig voordeel daaruit trek
  3. Sal voordeel daaruit trek
  4. Sal baie voordeel daaruit trek
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4
# Wit studente 99 513 1411 420
% Wit studente 4.05 21.00 57.76 17.19
# Bruin studente 12 93 417 165
% Bruin studente 1.75 13.54 60.70 24.02
# Swart studente 6 29 137 90
% Swart studente 2.29 11.07 52.29 34.35
# Indier studente 3 12 44 21
% Indier studente 3.75 15.00 55.00 26.25
# Mansstudente 60 312 817 216
% Mansstudente 4.27 22.21 58.15 15.37
# Vrouestudente 60 335 1192 480
% Vrouestudente 2.90 16.21 57.67 23.22
# Studente met Afrikaans as huistaal 45 268 952 372
% Studente met Afrikaans as huistaal 2.75 16.37 58.16 22.72
# Studente met Engels as huistaal 70 348 939 255
% Studente met Engels as huistaal 4.34 21.59 58.25 15.82
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 0 1 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 0.00 100.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 5 31 117 69
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 2.25 13.96 52.70 31.08
# Studente met Gr12 A simbole 41 200 585 230
% Studente met Gr12 A simbole 3.88 18.94 55.40 21.78
# Studente met Gr12 B simbole 59 294 930 291
% Studente met Gr12 B simbole 3.75 18.68 59.09 18.49
# Studente met Gr12 C simbole 19 144 443 149
% Studente met Gr12 C simbole 2.52 19.07 58.68 19.74
# Studente met Gr12 D simbole 0 8 44 21
% Studente met Gr12 D simbole 0.00 10.96 60.27 28.77
# Studente met Gr12 E simbole 0 0 0 2
% Studente met Gr12 E simbole 0.00 0.00 0.00 100.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 1 1 7 3
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 8.33 8.33 58.33 25.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 18 103 409 134
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 2.71 15.51 61.60 20.18
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 28 104 308 119
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 5.01 18.60 55.10 21.29
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 0 32 123 34
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 0.00 16.93 65.08 17.99
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 4 38 110 41
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 2.07 19.69 56.99 21.24
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3 13 50 23
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 3.37 14.61 56.18 25.84
# Studente in die Fakulteit Teologie 0 4 18 21
% Studente in die Fakulteit Teologie 0.00 9.30 41.86 48.84
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 33 213 616 208
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 3.08 19.91 57.57 19.44
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 28 129 341 101
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 4.67 21.54 56.93 16.86
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 6 11 34 15
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 9.09 16.67 51.52 22.73
# Alle studente 120 647 2009 696
% Alle studente 3.46 18.63 57.86 20.05

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.