Vraag: Tot watter mate stem jy saam met die volgende stelling: “Ek het die vermoë om ‘n gemiddeld van 60% of meer in elkeen van my vakke te kry”.
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 30 | 90 | 1554 | 769 |
% Wit studente | 1.23 | 3.68 | 63.61 | 31.48 |
# Bruin studente | 14 | 29 | 425 | 219 |
% Bruin studente | 2.04 | 4.22 | 61.86 | 31.88 |
# Swart studente | 7 | 10 | 130 | 115 |
% Swart studente | 2.67 | 3.82 | 49.62 | 43.89 |
# Indier studente | 3 | 3 | 42 | 32 |
% Indier studente | 3.75 | 3.75 | 52.50 | 40.00 |
# Mansstudente | 24 | 58 | 834 | 489 |
% Mansstudente | 1.71 | 4.13 | 59.36 | 34.80 |
# Vrouestudente | 30 | 74 | 1317 | 646 |
% Vrouestudente | 1.45 | 3.58 | 63.72 | 31.25 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 5 | 86 | 997 | 549 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 0.31 | 5.25 | 60.90 | 33.54 |
# Studente met Engels as huistaal | 43 | 39 | 1036 | 494 |
% Studente met Engels as huistaal | 2.67 | 2.42 | 64.27 | 30.65 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 6 | 7 | 117 | 92 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2.70 | 3.15 | 52.70 | 41.44 |
# Studente met Gr12 A simbole | 18 | 19 | 553 | 466 |
% Studente met Gr12 A simbole | 1.70 | 1.80 | 52.37 | 44.13 |
# Studente met Gr12 B simbole | 17 | 60 | 1052 | 445 |
% Studente met Gr12 B simbole | 1.08 | 3.81 | 66.84 | 28.27 |
# Studente met Gr12 C simbole | 17 | 43 | 498 | 197 |
% Studente met Gr12 C simbole | 2.25 | 5.70 | 65.96 | 26.09 |
# Studente met Gr12 D simbole | 1 | 10 | 43 | 19 |
% Studente met Gr12 D simbole | 1.37 | 13.70 | 58.90 | 26.03 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 1 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 0 | 4 | 7 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 8.33 | 0.00 | 33.33 | 58.33 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 8 | 17 | 448 | 191 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 1.20 | 2.56 | 67.47 | 28.77 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 13 | 15 | 317 | 214 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 2.33 | 2.68 | 56.71 | 38.28 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 3 | 11 | 121 | 54 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 1.59 | 5.82 | 64.02 | 28.57 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 2 | 19 | 128 | 44 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1.04 | 9.84 | 66.32 | 22.80 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1 | 5 | 57 | 26 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 1.12 | 5.62 | 64.04 | 29.21 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 0 | 2 | 20 | 21 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 0.00 | 4.65 | 46.51 | 48.84 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 17 | 43 | 663 | 347 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 1.59 | 4.02 | 61.96 | 32.43 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 10 | 20 | 354 | 215 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 1.67 | 3.34 | 59.10 | 35.89 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 0 | 43 | 23 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 0.00 | 65.15 | 34.85 |
# Alle studente | 54 | 132 | 2151 | 1135 |
% Alle studente | 1.56 | 3.80 | 61.95 | 32.69 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.