Vraag: Watter finansiële hulpbron dek die GROOTSTE gedeelte van jou universiteitsuitgawes in jou eerstejaar (huisvesting, klasgeld, sakgeld, ens.)?
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 1952 | 27 | 135 | 305 | 24 |
% Wit studente | 79.90 | 1.11 | 5.53 | 12.48 | 0.98 |
# Bruin studente | 235 | 8 | 282 | 147 | 15 |
% Bruin studente | 34.21 | 1.16 | 41.05 | 21.40 | 2.18 |
# Swart studente | 119 | 4 | 72 | 62 | 5 |
% Swart studente | 45.42 | 1.53 | 27.48 | 23.66 | 1.91 |
# Indier studente | 46 | 0 | 25 | 8 | 1 |
% Indier studente | 57.50 | 0.00 | 31.25 | 10.00 | 1.25 |
# Mansstudente | 982 | 18 | 191 | 188 | 26 |
% Mansstudente | 69.89 | 1.28 | 13.59 | 13.38 | 1.85 |
# Vrouestudente | 1370 | 21 | 323 | 334 | 19 |
% Vrouestudente | 66.28 | 1.02 | 15.63 | 16.16 | 0.92 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 1074 | 8 | 224 | 306 | 25 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 65.61 | 0.49 | 13.68 | 18.69 | 1.53 |
# Studente met Engels as huistaal | 1165 | 29 | 236 | 166 | 16 |
% Studente met Engels as huistaal | 72.27 | 1.80 | 14.64 | 10.30 | 0.99 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 112 | 2 | 54 | 50 | 4 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 50.45 | 0.90 | 24.32 | 22.52 | 1.80 |
# Studente met Gr12 A simbole | 748 | 5 | 194 | 101 | 8 |
% Studente met Gr12 A simbole | 70.83 | 0.47 | 18.37 | 9.56 | 0.76 |
# Studente met Gr12 B simbole | 1070 | 20 | 228 | 239 | 17 |
% Studente met Gr12 B simbole | 67.98 | 1.27 | 14.49 | 15.18 | 1.08 |
# Studente met Gr12 C simbole | 498 | 11 | 78 | 150 | 18 |
% Studente met Gr12 C simbole | 65.96 | 1.46 | 10.33 | 19.87 | 2.38 |
# Studente met Gr12 D simbole | 32 | 2 | 9 | 28 | 2 |
% Studente met Gr12 D simbole | 43.84 | 2.74 | 12.33 | 38.36 | 2.74 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 33.33 | 8.33 | 41.67 | 16.67 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 479 | 10 | 64 | 98 | 13 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 72.14 | 1.51 | 9.64 | 14.76 | 1.96 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 381 | 3 | 74 | 98 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 68.16 | 0.54 | 13.24 | 17.53 | 0.54 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 95 | 2 | 47 | 42 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 50.26 | 1.06 | 24.87 | 22.22 | 1.59 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 121 | 1 | 23 | 44 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 62.69 | 0.52 | 11.92 | 22.80 | 2.07 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 54 | 0 | 23 | 11 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 60.67 | 0.00 | 25.84 | 12.36 | 1.12 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 24 | 2 | 4 | 10 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 55.81 | 4.65 | 9.30 | 23.26 | 6.98 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 751 | 16 | 155 | 135 | 13 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 70.19 | 1.50 | 14.49 | 12.62 | 1.21 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 402 | 4 | 111 | 77 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 67.11 | 0.67 | 18.53 | 12.85 | 0.83 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 45 | 1 | 13 | 7 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 68.18 | 1.52 | 19.70 | 10.61 | 0.00 |
# Alle studente | 2352 | 39 | 514 | 522 | 45 |
% Alle studente | 67.74 | 1.12 | 14.80 | 15.03 | 1.30 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.