Vraag: Kyk na die volgende eienskappe. Hoe vergelyk jy met die gemiddelde eerstejaarstudent wat aan ‘n universiteit studeer? Beoordeel jouself op grond van dié eienskappe. Ons wil die noukeurigste moontlike selfevaluering hê. Vermoë om mondeling te kommunikeer
Die volgende 5 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 |
# Wit studente | 10 | 218 | 940 | 902 | 373 |
% Wit studente | 0.41 | 8.92 | 38.48 | 36.92 | 15.27 |
# Bruin studente | 11 | 98 | 249 | 225 | 104 |
% Bruin studente | 1.60 | 14.26 | 36.24 | 32.75 | 15.14 |
# Swart studente | 7 | 31 | 90 | 82 | 52 |
% Swart studente | 2.67 | 11.83 | 34.35 | 31.30 | 19.85 |
# Indier studente | 0 | 12 | 30 | 26 | 12 |
% Indier studente | 0.00 | 15.00 | 37.50 | 32.50 | 15.00 |
# Mansstudente | 5 | 150 | 556 | 503 | 191 |
% Mansstudente | 0.36 | 10.68 | 39.57 | 35.80 | 13.59 |
# Vrouestudente | 23 | 209 | 753 | 732 | 350 |
% Vrouestudente | 1.11 | 10.11 | 36.43 | 35.41 | 16.93 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 12 | 166 | 638 | 564 | 257 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 0.73 | 10.14 | 38.97 | 34.45 | 15.70 |
# Studente met Engels as huistaal | 10 | 164 | 580 | 605 | 253 |
% Studente met Engels as huistaal | 0.62 | 10.17 | 35.98 | 37.53 | 15.69 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 6 | 29 | 91 | 65 | 31 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 2.70 | 13.06 | 40.99 | 29.28 | 13.96 |
# Studente met Gr12 A simbole | 5 | 102 | 380 | 380 | 189 |
% Studente met Gr12 A simbole | 0.47 | 9.66 | 35.98 | 35.98 | 17.90 |
# Studente met Gr12 B simbole | 13 | 151 | 623 | 559 | 228 |
% Studente met Gr12 B simbole | 0.83 | 9.59 | 39.58 | 35.51 | 14.49 |
# Studente met Gr12 C simbole | 7 | 96 | 271 | 269 | 112 |
% Studente met Gr12 C simbole | 0.93 | 12.72 | 35.89 | 35.63 | 14.83 |
# Studente met Gr12 D simbole | 2 | 7 | 31 | 23 | 10 |
% Studente met Gr12 D simbole | 2.74 | 9.59 | 42.47 | 31.51 | 13.70 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 8.33 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 16.67 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 3 | 53 | 224 | 240 | 144 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 0.45 | 7.98 | 33.73 | 36.14 | 21.69 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 11 | 72 | 221 | 181 | 74 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 1.97 | 12.88 | 39.53 | 32.38 | 13.24 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 1 | 21 | 76 | 66 | 25 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 0.53 | 11.11 | 40.21 | 34.92 | 13.23 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 2 | 26 | 92 | 57 | 16 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1.04 | 13.47 | 47.67 | 29.53 | 8.29 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 2 | 2 | 22 | 42 | 21 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 2.25 | 2.25 | 24.72 | 47.19 | 23.60 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 1 | 5 | 10 | 18 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 2.33 | 11.63 | 23.26 | 41.86 | 20.93 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 3 | 99 | 371 | 410 | 187 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.28 | 9.25 | 34.67 | 38.32 | 17.48 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 5 | 77 | 269 | 193 | 55 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 0.83 | 12.85 | 44.91 | 32.22 | 9.18 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 4 | 24 | 28 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 6.06 | 36.36 | 42.42 | 15.15 |
# Alle studente | 28 | 359 | 1309 | 1235 | 541 |
% Alle studente | 0.81 | 10.34 | 37.70 | 35.57 | 15.58 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.