Ontleding van Vraelysresponse vir Item 7

Vraag: Watter taal het jy eerste leer praat?

Die volgende 8 opsies was beskikbaar:

  1. Afrikaans
  2. Engels
  3. Sesotho
  4. Xhosa
  5. Zulu
  6. Venda
  7. Setswana
  8. Ander
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7 Opsie 8
# Wit studente 1371 1016 1 0 0 0 0 55
% Wit studente 56.12 41.59 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25
# Bruin studente 290 394 0 1 1 0 0 1
% Bruin studente 42.21 57.35 0.00 0.15 0.15 0.00 0.00 0.15
# Swart studente 7 59 26 63 44 10 14 39
% Swart studente 2.67 22.52 9.92 24.05 16.79 3.82 5.34 14.89
# Indier studente 2 74 0 0 0 0 0 4
% Indier studente 2.50 92.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
# Mansstudente 686 635 9 19 14 4 2 36
% Mansstudente 48.83 45.20 0.64 1.35 1.00 0.28 0.14 2.56
# Vrouestudente 984 908 18 45 31 6 12 63
% Vrouestudente 47.61 43.93 0.87 2.18 1.50 0.29 0.58 3.05
# Studente met Afrikaans as huistaal 1589 37 2 0 0 0 0 9
% Studente met Afrikaans as huistaal 97.07 2.26 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55
# Studente met Engels as huistaal 79 1483 5 8 6 3 9 19
% Studente met Engels as huistaal 4.90 92.00 0.31 0.50 0.37 0.19 0.56 1.18
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0 1 0 0 0 0 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 2 22 20 56 39 7 5 71
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 0.90 9.91 9.01 25.23 17.57 3.15 2.25 31.98
# Studente met Gr12 A simbole 595 411 2 7 9 2 0 30
% Studente met Gr12 A simbole 56.34 38.92 0.19 0.66 0.85 0.19 0.00 2.84
# Studente met Gr12 B simbole 720 741 14 25 24 3 9 38
% Studente met Gr12 B simbole 45.74 47.08 0.89 1.59 1.52 0.19 0.57 2.41
# Studente met Gr12 C simbole 310 363 10 23 12 5 4 28
% Studente met Gr12 C simbole 41.06 48.08 1.32 3.05 1.59 0.66 0.53 3.71
# Studente met Gr12 D simbole 40 24 1 6 0 0 1 1
% Studente met Gr12 D simbole 54.79 32.88 1.37 8.22 0.00 0.00 1.37 1.37
# Studente met Gr12 E simbole 1 1 0 0 0 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 4 3 0 3 0 0 0 2
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 33.33 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 16.67
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 272 344 3 17 3 0 0 25
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 40.96 51.81 0.45 2.56 0.45 0.00 0.00 3.77
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 245 266 9 14 5 3 3 14
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 43.83 47.58 1.61 2.50 0.89 0.54 0.54 2.50
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 118 68 0 2 0 0 0 1
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 62.43 35.98 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 0.53
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 103 74 0 4 6 0 1 5
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 53.37 38.34 0.00 2.07 3.11 0.00 0.52 2.59
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 38 42 1 2 3 0 2 1
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 42.70 47.19 1.12 2.25 3.37 0.00 2.25 1.12
# Studente in die Fakulteit Teologie 22 14 1 1 1 0 1 3
% Studente in die Fakulteit Teologie 51.16 32.56 2.33 2.33 2.33 0.00 2.33 6.98
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 520 481 7 18 14 5 4 21
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 48.60 44.95 0.65 1.68 1.31 0.47 0.37 1.96
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 325 221 5 6 12 2 3 25
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 54.26 36.89 0.83 1.00 2.00 0.33 0.50 4.17
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 27 33 1 0 1 0 0 4
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 40.91 50.00 1.52 0.00 1.52 0.00 0.00 6.06
# Alle studente 1670 1543 27 64 45 10 14 99
% Alle studente 48.10 44.44 0.78 1.84 1.30 0.29 0.40 2.85

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.