Ontleding van Vraelysresponse vir Item 65

Vraag: Dui aan of jy hierdie jaar deeltyds gaan werk en, indien wel, die aantal ure per week wat jy na verwagting gaan werk.

Die volgende 7 opsies was beskikbaar:

  1. Ek voorsien nie dat ek hierdie jaar deeltyds gaan werk nie.
  2. Ek sal na verwagting minder as 10 uur werk
  3. Tussen 11 en 15 uur
  4. Tussen 16 en 20 uur
  5. Tussen 21 en 25 uur
  6. Tussen 26 en 30 uur
  7. Meer as 30 uur
The English formulation of this question is available here.

Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.

Getal (#) en Persentasie (%) Keuses per Opsie per Ras, Geslag, Huistaal, Matriekprestasievlak en Fakulteit

Klassifikasie Opsie 1 Opsie 2 Opsie 3 Opsie 4 Opsie 5 Opsie 6 Opsie 7
# Wit studente 1246 835 211 74 29 13 35
% Wit studente 51.00 34.18 8.64 3.03 1.19 0.53 1.43
# Bruin studente 441 170 36 17 11 6 6
% Bruin studente 64.19 24.75 5.24 2.47 1.60 0.87 0.87
# Swart studente 182 52 19 2 1 1 5
% Swart studente 69.47 19.85 7.25 0.76 0.38 0.38 1.91
# Indier studente 54 20 4 1 0 0 1
% Indier studente 67.50 25.00 5.00 1.25 0.00 0.00 1.25
# Mansstudente 786 413 120 39 11 10 26
% Mansstudente 55.94 29.40 8.54 2.78 0.78 0.71 1.85
# Vrouestudente 1137 664 150 55 30 10 21
% Vrouestudente 55.01 32.12 7.26 2.66 1.45 0.48 1.02
# Studente met Afrikaans as huistaal 977 445 106 44 26 10 29
% Studente met Afrikaans as huistaal 59.68 27.18 6.48 2.69 1.59 0.61 1.77
# Studente met Engels as huistaal 794 581 150 47 15 10 15
% Studente met Engels as huistaal 49.26 36.04 9.31 2.92 0.93 0.62 0.93
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 1 0 0 0 0 0 0
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 151 51 14 3 0 0 3
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels 68.02 22.97 6.31 1.35 0.00 0.00 1.35
# Studente met Gr12 A simbole 613 315 73 22 5 8 20
% Studente met Gr12 A simbole 58.05 29.83 6.91 2.08 0.47 0.76 1.89
# Studente met Gr12 B simbole 869 498 124 35 22 6 20
% Studente met Gr12 B simbole 55.21 31.64 7.88 2.22 1.40 0.38 1.27
# Studente met Gr12 C simbole 385 239 70 36 13 5 7
% Studente met Gr12 C simbole 50.99 31.66 9.27 4.77 1.72 0.66 0.93
# Studente met Gr12 D simbole 46 21 3 1 1 1 0
% Studente met Gr12 D simbole 63.01 28.77 4.11 1.37 1.37 1.37 0.00
# Studente met Gr12 E simbole 2 0 0 0 0 0 0
% Studente met Gr12 E simbole 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente met Onbekende Gr12 simbole 8 4 0 0 0 0 0
% Studente met Onbekende Gr12 simbole 66.67 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 300 245 65 27 17 5 5
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe 45.18 36.90 9.79 4.07 2.56 0.75 0.75
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 325 178 40 10 3 0 3
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe 58.14 31.84 7.16 1.79 0.54 0.00 0.54
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 100 56 22 8 3 0 0
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde 52.91 29.63 11.64 4.23 1.59 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 98 67 18 6 2 2 0
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe 50.78 34.72 9.33 3.11 1.04 1.04 0.00
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 54 28 4 1 0 2 0
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid 60.67 31.46 4.49 1.12 0.00 2.25 0.00
# Studente in die Fakulteit Teologie 31 8 2 2 0 0 0
% Studente in die Fakulteit Teologie 72.09 18.60 4.65 4.65 0.00 0.00 0.00
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 551 343 100 31 14 8 23
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 51.50 32.06 9.35 2.90 1.31 0.75 2.15
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 423 134 15 8 2 3 14
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese 70.62 22.37 2.50 1.34 0.33 0.50 2.34
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 41 18 4 1 0 0 2
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe 62.12 27.27 6.06 1.52 0.00 0.00 3.03
# Alle studente 1923 1077 270 94 41 20 47
% Alle studente 55.39 31.02 7.78 2.71 1.18 0.58 1.35

Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.