Vraag: Is jy enigsins daaroor bekommerd of jy vir jou studies aan hierdie instelling sal kan betaal?
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 1405 | 897 | 141 |
% Wit studente | 57.51 | 36.72 | 5.77 |
# Bruin studente | 189 | 339 | 159 |
% Bruin studente | 27.51 | 49.34 | 23.14 |
# Swart studente | 65 | 125 | 72 |
% Swart studente | 24.81 | 47.71 | 27.48 |
# Indier studente | 33 | 37 | 10 |
% Indier studente | 41.25 | 46.25 | 12.50 |
# Mansstudente | 741 | 519 | 145 |
% Mansstudente | 52.74 | 36.94 | 10.32 |
# Vrouestudente | 951 | 879 | 237 |
% Vrouestudente | 46.01 | 42.53 | 11.47 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 826 | 674 | 137 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 50.46 | 41.17 | 8.37 |
# Studente met Engels as huistaal | 801 | 623 | 188 |
% Studente met Engels as huistaal | 49.69 | 38.65 | 11.66 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 64 | 101 | 57 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 28.83 | 45.50 | 25.68 |
# Studente met Gr12 A simbole | 568 | 406 | 82 |
% Studente met Gr12 A simbole | 53.79 | 38.45 | 7.77 |
# Studente met Gr12 B simbole | 768 | 642 | 164 |
% Studente met Gr12 B simbole | 48.79 | 40.79 | 10.42 |
# Studente met Gr12 C simbole | 333 | 307 | 115 |
% Studente met Gr12 C simbole | 44.11 | 40.66 | 15.23 |
# Studente met Gr12 D simbole | 18 | 35 | 20 |
% Studente met Gr12 D simbole | 24.66 | 47.95 | 27.40 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 4 | 7 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 33.33 | 58.33 | 8.33 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 301 | 289 | 74 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 45.33 | 43.52 | 11.14 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 257 | 238 | 64 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 45.97 | 42.58 | 11.45 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 81 | 86 | 22 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 42.86 | 45.50 | 11.64 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 81 | 82 | 30 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 41.97 | 42.49 | 15.54 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 49 | 30 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 55.06 | 33.71 | 11.24 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 13 | 20 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 30.23 | 46.51 | 23.26 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 595 | 378 | 97 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 55.61 | 35.33 | 9.07 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 281 | 249 | 69 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 46.91 | 41.57 | 11.52 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 34 | 26 | 6 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 51.52 | 39.39 | 9.09 |
# Alle studente | 1692 | 1398 | 382 |
% Alle studente | 48.73 | 40.26 | 11.00 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.