Vraag: Dui aan watter van die volgende redes belangrik was in jou besluit om na hierdie spesifieke universiteit te kom (jy kan meer as een kies)
Die volgende 20 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 | Opsie 8 | Opsie 9 | Opsie 10 | Opsie 11 | Opsie 12 | Opsie 13 | Opsie 14 | Opsie 15 | Opsie 16 | Opsie 17 | Opsie 18 | Opsie 19 | Opsie 20 |
# Wit studente | 1033 | 475 | 2253 | 1636 | 93 | 51 | 778 | 175 | 1261 | 570 | 478 | 275 | 301 | 239 | 343 | 283 | 193 | 359 | 210 | 188 |
# Bruin studente | 207 | 200 | 648 | 297 | 104 | 228 | 312 | 24 | 287 | 108 | 139 | 47 | 66 | 11 | 35 | 69 | 59 | 78 | 81 | 45 |
# Swart studente | 44 | 61 | 222 | 76 | 28 | 59 | 102 | 27 | 109 | 9 | 54 | 14 | 40 | 6 | 13 | 56 | 19 | 47 | 45 | 39 |
# Indier studente | 22 | 15 | 73 | 33 | 5 | 33 | 28 | 3 | 30 | 8 | 15 | 3 | 10 | 1 | 4 | 14 | 3 | 17 | 15 | 13 |
# Mansstudente | 591 | 351 | 1292 | 909 | 95 | 137 | 442 | 103 | 684 | 239 | 294 | 111 | 151 | 111 | 197 | 169 | 125 | 189 | 136 | 107 |
# Vrouestudente | 715 | 400 | 1904 | 1133 | 135 | 234 | 778 | 126 | 1003 | 456 | 392 | 228 | 266 | 146 | 198 | 253 | 149 | 312 | 215 | 178 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 670 | 352 | 1530 | 1042 | 118 | 143 | 612 | 62 | 901 | 458 | 365 | 252 | 147 | 169 | 136 | 110 | 114 | 194 | 144 | 79 |
# Studente met Engels as huistaal | 598 | 345 | 1484 | 931 | 93 | 188 | 522 | 145 | 698 | 223 | 282 | 74 | 239 | 78 | 248 | 268 | 148 | 265 | 169 | 171 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 38 | 53 | 181 | 68 | 19 | 40 | 85 | 22 | 87 | 14 | 39 | 13 | 31 | 10 | 11 | 44 | 12 | 42 | 38 | 35 |
# Studente met Gr12 A simbole | 414 | 224 | 984 | 681 | 70 | 133 | 357 | 70 | 516 | 249 | 198 | 126 | 127 | 107 | 118 | 118 | 62 | 141 | 105 | 68 |
# Studente met Gr12 B simbole | 617 | 333 | 1450 | 939 | 104 | 182 | 555 | 101 | 738 | 301 | 302 | 142 | 188 | 98 | 191 | 210 | 141 | 230 | 147 | 133 |
# Studente met Gr12 C simbole | 254 | 171 | 687 | 397 | 49 | 46 | 276 | 54 | 389 | 131 | 165 | 64 | 93 | 48 | 83 | 88 | 66 | 115 | 81 | 76 |
# Studente met Gr12 D simbole | 18 | 18 | 64 | 19 | 6 | 6 | 23 | 3 | 39 | 14 | 20 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | 7 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 216 | 135 | 599 | 373 | 32 | 53 | 228 | 46 | 311 | 127 | 121 | 73 | 126 | 48 | 71 | 94 | 42 | 135 | 84 | 69 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 180 | 117 | 519 | 316 | 24 | 62 | 213 | 33 | 258 | 108 | 95 | 59 | 60 | 55 | 61 | 74 | 49 | 105 | 60 | 60 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 73 | 48 | 179 | 103 | 10 | 14 | 62 | 4 | 98 | 58 | 47 | 18 | 18 | 8 | 27 | 17 | 12 | 21 | 16 | 12 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 72 | 35 | 172 | 100 | 10 | 12 | 74 | 12 | 95 | 47 | 51 | 21 | 22 | 13 | 17 | 13 | 22 | 38 | 23 | 14 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 34 | 23 | 84 | 41 | 4 | 24 | 27 | 5 | 34 | 14 | 17 | 11 | 13 | 5 | 12 | 15 | 5 | 9 | 6 | 2 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 15 | 11 | 36 | 15 | 6 | 5 | 17 | 2 | 16 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 462 | 257 | 974 | 699 | 93 | 122 | 363 | 87 | 535 | 203 | 199 | 94 | 108 | 80 | 138 | 127 | 79 | 88 | 70 | 70 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 237 | 119 | 572 | 364 | 47 | 63 | 214 | 33 | 307 | 118 | 140 | 52 | 56 | 42 | 64 | 73 | 60 | 83 | 75 | 48 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 17 | 6 | 61 | 31 | 4 | 16 | 22 | 7 | 33 | 13 | 9 | 8 | 11 | 4 | 4 | 7 | 2 | 13 | 10 | 5 |
# Alle studente | 1306 | 751 | 3196 | 2042 | 230 | 371 | 1220 | 229 | 1687 | 695 | 686 | 339 | 417 | 257 | 395 | 422 | 274 | 501 | 351 | 285 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.