Vraag: Let op die volgende sosiale aktiwiteite en dui aan hoe dikwels jy gedurende 2013 aan elkeen meegedoen het.Met iemand uit ‘n ander rasse- of etniese groep sosiaal verkeer
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 1662 | 724 | 57 |
% Wit studente | 68.03 | 29.64 | 2.33 |
# Bruin studente | 520 | 147 | 20 |
% Bruin studente | 75.69 | 21.40 | 2.91 |
# Swart studente | 200 | 53 | 9 |
% Swart studente | 76.34 | 20.23 | 3.44 |
# Indier studente | 69 | 10 | 1 |
% Indier studente | 86.25 | 12.50 | 1.25 |
# Mansstudente | 970 | 404 | 31 |
% Mansstudente | 69.04 | 28.75 | 2.21 |
# Vrouestudente | 1481 | 530 | 56 |
% Vrouestudente | 71.65 | 25.64 | 2.71 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 945 | 627 | 65 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 57.73 | 38.30 | 3.97 |
# Studente met Engels as huistaal | 1346 | 254 | 12 |
% Studente met Engels as huistaal | 83.50 | 15.76 | 0.74 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 160 | 52 | 10 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 72.07 | 23.42 | 4.50 |
# Studente met Gr12 A simbole | 739 | 294 | 23 |
% Studente met Gr12 A simbole | 69.98 | 27.84 | 2.18 |
# Studente met Gr12 B simbole | 1121 | 415 | 38 |
% Studente met Gr12 B simbole | 71.22 | 26.37 | 2.41 |
# Studente met Gr12 C simbole | 536 | 197 | 22 |
% Studente met Gr12 C simbole | 70.99 | 26.09 | 2.91 |
# Studente met Gr12 D simbole | 47 | 22 | 4 |
% Studente met Gr12 D simbole | 64.38 | 30.14 | 5.48 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 7 | 5 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 58.33 | 41.67 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 512 | 135 | 17 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 77.11 | 20.33 | 2.56 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 409 | 140 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 73.17 | 25.04 | 1.79 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 126 | 58 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 66.67 | 30.69 | 2.65 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 122 | 66 | 5 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 63.21 | 34.20 | 2.59 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 70 | 16 | 3 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 78.65 | 17.98 | 3.37 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 31 | 11 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 72.09 | 25.58 | 2.33 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 727 | 313 | 30 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 67.94 | 29.25 | 2.80 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 402 | 181 | 16 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 67.11 | 30.22 | 2.67 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 52 | 14 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 78.79 | 21.21 | 0.00 |
# Alle studente | 2451 | 934 | 87 |
% Alle studente | 70.59 | 26.90 | 2.51 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.