Vraag: Let op die volgende sosiale aktiwiteite en dui aan hoe dikwels jy gedurende 2013 aan elkeen meegedoen het.Politiek gepraat
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 491 | 1400 | 552 |
% Wit studente | 20.10 | 57.31 | 22.60 |
# Bruin studente | 121 | 354 | 212 |
% Bruin studente | 17.61 | 51.53 | 30.86 |
# Swart studente | 94 | 114 | 54 |
% Swart studente | 35.88 | 43.51 | 20.61 |
# Indier studente | 16 | 46 | 18 |
% Indier studente | 20.00 | 57.50 | 22.50 |
# Mansstudente | 321 | 811 | 273 |
% Mansstudente | 22.85 | 57.72 | 19.43 |
# Vrouestudente | 401 | 1103 | 563 |
% Vrouestudente | 19.40 | 53.36 | 27.24 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 281 | 892 | 464 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 17.17 | 54.49 | 28.34 |
# Studente met Engels as huistaal | 375 | 918 | 319 |
% Studente met Engels as huistaal | 23.26 | 56.95 | 19.79 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 66 | 103 | 53 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 29.73 | 46.40 | 23.87 |
# Studente met Gr12 A simbole | 219 | 592 | 245 |
% Studente met Gr12 A simbole | 20.74 | 56.06 | 23.20 |
# Studente met Gr12 B simbole | 326 | 881 | 367 |
% Studente met Gr12 B simbole | 20.71 | 55.97 | 23.32 |
# Studente met Gr12 C simbole | 162 | 394 | 199 |
% Studente met Gr12 C simbole | 21.46 | 52.19 | 26.36 |
# Studente met Gr12 D simbole | 13 | 40 | 20 |
% Studente met Gr12 D simbole | 17.81 | 54.79 | 27.40 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 2 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 2 | 7 | 3 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 16.67 | 58.33 | 25.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 185 | 344 | 135 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 27.86 | 51.81 | 20.33 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 85 | 325 | 149 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 15.21 | 58.14 | 26.65 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 25 | 97 | 67 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 13.23 | 51.32 | 35.45 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 31 | 101 | 61 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 16.06 | 52.33 | 31.61 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 35 | 44 | 10 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 39.33 | 49.44 | 11.24 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 12 | 19 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 27.91 | 44.19 | 27.91 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 222 | 619 | 229 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 20.75 | 57.85 | 21.40 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 115 | 332 | 152 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 19.20 | 55.43 | 25.38 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 12 | 33 | 21 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 18.18 | 50.00 | 31.82 |
# Alle studente | 722 | 1914 | 836 |
% Alle studente | 20.79 | 55.13 | 24.08 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.