Vraag: Let op die volgende sosiale aktiwiteite en dui aan hoe dikwels jy gedurende 2013 aan elkeen meegedoen het.Jou eie rekenaar gebruik
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 2036 | 316 | 91 |
% Wit studente | 83.34 | 12.93 | 3.72 |
# Bruin studente | 434 | 149 | 104 |
% Bruin studente | 63.17 | 21.69 | 15.14 |
# Swart studente | 145 | 37 | 80 |
% Swart studente | 55.34 | 14.12 | 30.53 |
# Indier studente | 69 | 9 | 2 |
% Indier studente | 86.25 | 11.25 | 2.50 |
# Mansstudente | 1115 | 192 | 98 |
% Mansstudente | 79.36 | 13.67 | 6.98 |
# Vrouestudente | 1569 | 319 | 179 |
% Vrouestudente | 75.91 | 15.43 | 8.66 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 1213 | 268 | 156 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 74.10 | 16.37 | 9.53 |
# Studente met Engels as huistaal | 1348 | 207 | 57 |
% Studente met Engels as huistaal | 83.62 | 12.84 | 3.54 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 122 | 36 | 64 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 54.95 | 16.22 | 28.83 |
# Studente met Gr12 A simbole | 879 | 129 | 48 |
% Studente met Gr12 A simbole | 83.24 | 12.22 | 4.55 |
# Studente met Gr12 B simbole | 1225 | 238 | 111 |
% Studente met Gr12 B simbole | 77.83 | 15.12 | 7.05 |
# Studente met Gr12 C simbole | 545 | 117 | 93 |
% Studente met Gr12 C simbole | 72.19 | 15.50 | 12.32 |
# Studente met Gr12 D simbole | 29 | 22 | 22 |
% Studente met Gr12 D simbole | 39.73 | 30.14 | 30.14 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 1 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 5 | 5 | 2 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 41.67 | 41.67 | 16.67 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 495 | 113 | 56 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 74.55 | 17.02 | 8.43 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 449 | 68 | 42 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 80.32 | 12.16 | 7.51 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 135 | 35 | 19 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 71.43 | 18.52 | 10.05 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 126 | 40 | 27 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 65.28 | 20.73 | 13.99 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 65 | 13 | 11 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 73.03 | 14.61 | 12.36 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 23 | 11 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 53.49 | 25.58 | 20.93 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 847 | 151 | 72 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 79.16 | 14.11 | 6.73 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 489 | 73 | 37 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 81.64 | 12.19 | 6.18 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 55 | 7 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 83.33 | 10.61 | 6.06 |
# Alle studente | 2684 | 511 | 277 |
% Alle studente | 77.30 | 14.72 | 7.98 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.