Vraag: Let op die volgende sosiale aktiwiteite en dui aan hoe dikwels jy gedurende 2013 aan elkeen meegedoen het.‘n Galery of museum besoek
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 172 | 1285 | 986 |
% Wit studente | 7.04 | 52.60 | 40.36 |
# Bruin studente | 33 | 286 | 368 |
% Bruin studente | 4.80 | 41.63 | 53.57 |
# Swart studente | 9 | 91 | 162 |
% Swart studente | 3.44 | 34.73 | 61.83 |
# Indier studente | 7 | 38 | 35 |
% Indier studente | 8.75 | 47.50 | 43.75 |
# Mansstudente | 67 | 651 | 687 |
% Mansstudente | 4.77 | 46.33 | 48.90 |
# Vrouestudente | 154 | 1049 | 864 |
% Vrouestudente | 7.45 | 50.75 | 41.80 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 122 | 813 | 702 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 7.45 | 49.66 | 42.88 |
# Studente met Engels as huistaal | 91 | 797 | 724 |
% Studente met Engels as huistaal | 5.65 | 49.44 | 44.91 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 8 | 90 | 124 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 3.60 | 40.54 | 55.86 |
# Studente met Gr12 A simbole | 67 | 530 | 459 |
% Studente met Gr12 A simbole | 6.34 | 50.19 | 43.47 |
# Studente met Gr12 B simbole | 96 | 765 | 713 |
% Studente met Gr12 B simbole | 6.10 | 48.60 | 45.30 |
# Studente met Gr12 C simbole | 53 | 365 | 337 |
% Studente met Gr12 C simbole | 7.02 | 48.34 | 44.64 |
# Studente met Gr12 D simbole | 5 | 31 | 37 |
% Studente met Gr12 D simbole | 6.85 | 42.47 | 50.68 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 2 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 7 | 5 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 58.33 | 41.67 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 73 | 369 | 222 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 10.99 | 55.57 | 33.43 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 36 | 261 | 262 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 6.44 | 46.69 | 46.87 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 20 | 85 | 84 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 10.58 | 44.97 | 44.44 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 16 | 97 | 80 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 8.29 | 50.26 | 41.45 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 5 | 41 | 43 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 5.62 | 46.07 | 48.31 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 26 | 15 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 4.65 | 60.47 | 34.88 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 46 | 509 | 515 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 4.30 | 47.57 | 48.13 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 22 | 276 | 301 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 3.67 | 46.08 | 50.25 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1 | 36 | 29 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 1.52 | 54.55 | 43.94 |
# Alle studente | 221 | 1700 | 1551 |
% Alle studente | 6.37 | 48.96 | 44.67 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.