Vraag: Let op die volgende sosiale aktiwiteite en dui aan hoe dikwels jy gedurende 2013 aan elkeen meegedoen het.Terneergedruk gevoel
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 155 | 1141 | 1147 |
% Wit studente | 6.34 | 46.70 | 46.95 |
# Bruin studente | 69 | 380 | 238 |
% Bruin studente | 10.04 | 55.31 | 34.64 |
# Swart studente | 48 | 138 | 76 |
% Swart studente | 18.32 | 52.67 | 29.01 |
# Indier studente | 7 | 39 | 34 |
% Indier studente | 8.75 | 48.75 | 42.50 |
# Mansstudente | 91 | 606 | 708 |
% Mansstudente | 6.48 | 43.13 | 50.39 |
# Vrouestudente | 188 | 1092 | 787 |
% Vrouestudente | 9.10 | 52.83 | 38.07 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 112 | 890 | 635 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 6.84 | 54.37 | 38.79 |
# Studente met Engels as huistaal | 131 | 691 | 790 |
% Studente met Engels as huistaal | 8.13 | 42.87 | 49.01 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 36 | 116 | 70 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 16.22 | 52.25 | 31.53 |
# Studente met Gr12 A simbole | 73 | 512 | 471 |
% Studente met Gr12 A simbole | 6.91 | 48.48 | 44.60 |
# Studente met Gr12 B simbole | 125 | 779 | 670 |
% Studente met Gr12 B simbole | 7.94 | 49.49 | 42.57 |
# Studente met Gr12 C simbole | 70 | 359 | 326 |
% Studente met Gr12 C simbole | 9.27 | 47.55 | 43.18 |
# Studente met Gr12 D simbole | 8 | 41 | 24 |
% Studente met Gr12 D simbole | 10.96 | 56.16 | 32.88 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 2 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 3 | 5 | 4 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 25.00 | 41.67 | 33.33 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 64 | 335 | 265 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 9.64 | 50.45 | 39.91 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 44 | 273 | 242 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 7.87 | 48.84 | 43.29 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 16 | 103 | 70 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 8.47 | 54.50 | 37.04 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 17 | 101 | 75 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 8.81 | 52.33 | 38.86 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 8 | 48 | 33 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 8.99 | 53.93 | 37.08 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 6 | 25 | 12 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 13.95 | 58.14 | 27.91 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 85 | 497 | 488 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 7.94 | 46.45 | 45.61 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 33 | 287 | 279 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 5.51 | 47.91 | 46.58 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 6 | 29 | 31 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 9.09 | 43.94 | 46.97 |
# Alle studente | 279 | 1698 | 1495 |
% Alle studente | 8.04 | 48.91 | 43.06 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.