Vraag: Let op die volgende sosiale aktiwiteite en dui aan hoe dikwels jy gedurende 2013 aan elkeen meegedoen het.Deel geneem aan georganiseerde protes
Die volgende 3 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 |
# Wit studente | 49 | 295 | 2099 |
% Wit studente | 2.01 | 12.08 | 85.92 |
# Bruin studente | 20 | 96 | 571 |
% Bruin studente | 2.91 | 13.97 | 83.11 |
# Swart studente | 5 | 36 | 221 |
% Swart studente | 1.91 | 13.74 | 84.35 |
# Indier studente | 7 | 14 | 59 |
% Indier studente | 8.75 | 17.50 | 73.75 |
# Mansstudente | 28 | 144 | 1233 |
% Mansstudente | 1.99 | 10.25 | 87.76 |
# Vrouestudente | 53 | 297 | 1717 |
% Vrouestudente | 2.56 | 14.37 | 83.07 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 54 | 205 | 1378 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 3.30 | 12.52 | 84.18 |
# Studente met Engels as huistaal | 23 | 204 | 1385 |
% Studente met Engels as huistaal | 1.43 | 12.66 | 85.92 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 1 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 4 | 32 | 186 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 1.80 | 14.41 | 83.78 |
# Studente met Gr12 A simbole | 16 | 111 | 929 |
% Studente met Gr12 A simbole | 1.52 | 10.51 | 87.97 |
# Studente met Gr12 B simbole | 38 | 212 | 1324 |
% Studente met Gr12 B simbole | 2.41 | 13.47 | 84.12 |
# Studente met Gr12 C simbole | 23 | 106 | 626 |
% Studente met Gr12 C simbole | 3.05 | 14.04 | 82.91 |
# Studente met Gr12 D simbole | 4 | 11 | 58 |
% Studente met Gr12 D simbole | 5.48 | 15.07 | 79.45 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 0 | 2 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 1 | 11 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 8.33 | 91.67 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 20 | 99 | 545 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 3.01 | 14.91 | 82.08 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 12 | 70 | 477 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 2.15 | 12.52 | 85.33 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 7 | 30 | 152 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 3.70 | 15.87 | 80.42 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 3 | 32 | 158 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 1.55 | 16.58 | 81.87 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 3 | 10 | 76 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 3.37 | 11.24 | 85.39 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 3 | 7 | 33 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 6.98 | 16.28 | 76.74 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 23 | 145 | 902 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 2.15 | 13.55 | 84.30 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 10 | 43 | 546 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 1.67 | 7.18 | 91.15 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 5 | 61 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 7.58 | 92.42 |
# Alle studente | 81 | 441 | 2950 |
% Alle studente | 2.33 | 12.70 | 84.97 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.