Vraag: Wat was die hoogste vlak van formele onderrig wat jou ouers behaal het? (Kies een vir elke ouer)Moeder
Die volgende 8 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 | Opsie 5 | Opsie 6 | Opsie 7 | Opsie 8 |
# Wit studente | 3 | 15 | 431 | 628 | 854 | 331 | 155 | 26 |
% Wit studente | 0.12 | 0.61 | 17.64 | 25.71 | 34.96 | 13.55 | 6.34 | 1.06 |
# Bruin studente | 35 | 83 | 227 | 188 | 95 | 41 | 14 | 4 |
% Bruin studente | 5.09 | 12.08 | 33.04 | 27.37 | 13.83 | 5.97 | 2.04 | 0.58 |
# Swart studente | 16 | 13 | 56 | 54 | 63 | 31 | 25 | 4 |
% Swart studente | 6.11 | 4.96 | 21.37 | 20.61 | 24.05 | 11.83 | 9.54 | 1.53 |
# Indier studente | 0 | 2 | 21 | 19 | 19 | 9 | 8 | 2 |
% Indier studente | 0.00 | 2.50 | 26.25 | 23.75 | 23.75 | 11.25 | 10.00 | 2.50 |
# Mansstudente | 19 | 53 | 273 | 336 | 449 | 166 | 91 | 18 |
% Mansstudente | 1.35 | 3.77 | 19.43 | 23.91 | 31.96 | 11.81 | 6.48 | 1.28 |
# Vrouestudente | 35 | 60 | 462 | 553 | 582 | 246 | 111 | 18 |
% Vrouestudente | 1.69 | 2.90 | 22.35 | 26.75 | 28.16 | 11.90 | 5.37 | 0.87 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 30 | 53 | 299 | 399 | 536 | 207 | 98 | 15 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 1.83 | 3.24 | 18.27 | 24.37 | 32.74 | 12.65 | 5.99 | 0.92 |
# Studente met Engels as huistaal | 11 | 51 | 387 | 438 | 440 | 177 | 91 | 17 |
% Studente met Engels as huistaal | 0.68 | 3.16 | 24.01 | 27.17 | 27.30 | 10.98 | 5.65 | 1.05 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 13 | 9 | 49 | 52 | 55 | 28 | 12 | 4 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 5.86 | 4.05 | 22.07 | 23.42 | 24.77 | 12.61 | 5.41 | 1.80 |
# Studente met Gr12 A simbole | 8 | 12 | 153 | 274 | 353 | 161 | 76 | 19 |
% Studente met Gr12 A simbole | 0.76 | 1.14 | 14.49 | 25.95 | 33.43 | 15.25 | 7.20 | 1.80 |
# Studente met Gr12 B simbole | 16 | 42 | 357 | 408 | 476 | 175 | 88 | 12 |
% Studente met Gr12 B simbole | 1.02 | 2.67 | 22.68 | 25.92 | 30.24 | 11.12 | 5.59 | 0.76 |
# Studente met Gr12 C simbole | 24 | 44 | 195 | 194 | 190 | 68 | 35 | 5 |
% Studente met Gr12 C simbole | 3.18 | 5.83 | 25.83 | 25.70 | 25.17 | 9.01 | 4.64 | 0.66 |
# Studente met Gr12 D simbole | 5 | 13 | 26 | 10 | 12 | 5 | 2 | 0 |
% Studente met Gr12 D simbole | 6.85 | 17.81 | 35.62 | 13.70 | 16.44 | 6.85 | 2.74 | 0.00 |
# Studente met Gr12 E simbole | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 0.00 | 16.67 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 8.33 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 11 | 22 | 158 | 160 | 193 | 65 | 51 | 4 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 1.66 | 3.31 | 23.80 | 24.10 | 29.07 | 9.79 | 7.68 | 0.60 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 5 | 17 | 120 | 173 | 151 | 59 | 25 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 0.89 | 3.04 | 21.47 | 30.95 | 27.01 | 10.55 | 4.47 | 1.61 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 5 | 12 | 55 | 47 | 42 | 21 | 6 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 2.65 | 6.35 | 29.10 | 24.87 | 22.22 | 11.11 | 3.17 | 0.53 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 8 | 9 | 42 | 44 | 57 | 21 | 11 | 1 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 4.15 | 4.66 | 21.76 | 22.80 | 29.53 | 10.88 | 5.70 | 0.52 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 3 | 2 | 16 | 21 | 29 | 12 | 4 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 3.37 | 2.25 | 17.98 | 23.60 | 32.58 | 13.48 | 4.49 | 2.25 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 2 | 7 | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 4.65 | 16.28 | 32.56 | 16.28 | 16.28 | 6.98 | 6.98 | 0.00 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 9 | 26 | 197 | 288 | 331 | 151 | 60 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 0.84 | 2.43 | 18.41 | 26.92 | 30.93 | 14.11 | 5.61 | 0.75 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 11 | 15 | 114 | 132 | 203 | 73 | 42 | 9 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 1.84 | 2.50 | 19.03 | 22.04 | 33.89 | 12.19 | 7.01 | 1.50 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0 | 3 | 19 | 17 | 18 | 7 | 0 | 2 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 0.00 | 4.55 | 28.79 | 25.76 | 27.27 | 10.61 | 0.00 | 3.03 |
# Alle studente | 54 | 113 | 735 | 889 | 1031 | 412 | 202 | 36 |
% Alle studente | 1.56 | 3.25 | 21.17 | 25.60 | 29.69 | 11.87 | 5.82 | 1.04 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.