Vraag: Ek verwag om akademiese kommunikasie van die universiteit te ontvang op die volgende maniere (dui jou voorkeur aan):Kommunikasie vanaf mede-studente
Die volgende 4 opsies was beskikbaar:
Die resultate van die ontleding word in onderstaande tabel opgesom.
Klassifikasie | Opsie 1 | Opsie 2 | Opsie 3 | Opsie 4 |
# Wit studente | 1151 | 447 | 387 | 458 |
% Wit studente | 47.11 | 18.30 | 15.84 | 18.75 |
# Bruin studente | 244 | 200 | 76 | 167 |
% Bruin studente | 35.52 | 29.11 | 11.06 | 24.31 |
# Swart studente | 100 | 71 | 36 | 55 |
% Swart studente | 38.17 | 27.10 | 13.74 | 20.99 |
# Indier studente | 24 | 26 | 11 | 19 |
% Indier studente | 30.00 | 32.50 | 13.75 | 23.75 |
# Mansstudente | 576 | 288 | 224 | 317 |
% Mansstudente | 41.00 | 20.50 | 15.94 | 22.56 |
# Vrouestudente | 943 | 456 | 286 | 382 |
% Vrouestudente | 45.62 | 22.06 | 13.84 | 18.48 |
# Studente met Afrikaans as huistaal | 757 | 347 | 249 | 284 |
% Studente met Afrikaans as huistaal | 46.24 | 21.20 | 15.21 | 17.35 |
# Studente met Engels as huistaal | 682 | 342 | 227 | 361 |
% Studente met Engels as huistaal | 42.31 | 21.22 | 14.08 | 22.39 |
# Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 1 | 0 | 0 | 0 |
% Studente met Afrikaans/Engels as huistaal | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
# Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 79 | 55 | 34 | 54 |
% Studente met huistaal anders as Afrikaans, Engels of Afrikaans/Engels | 35.59 | 24.77 | 15.32 | 24.32 |
# Studente met Gr12 A simbole | 440 | 234 | 192 | 190 |
% Studente met Gr12 A simbole | 41.67 | 22.16 | 18.18 | 17.99 |
# Studente met Gr12 B simbole | 718 | 324 | 220 | 312 |
% Studente met Gr12 B simbole | 45.62 | 20.58 | 13.98 | 19.82 |
# Studente met Gr12 C simbole | 331 | 165 | 85 | 174 |
% Studente met Gr12 C simbole | 43.84 | 21.85 | 11.26 | 23.05 |
# Studente met Gr12 D simbole | 26 | 16 | 9 | 22 |
% Studente met Gr12 D simbole | 35.62 | 21.92 | 12.33 | 30.14 |
# Studente met Gr12 E simbole | 0 | 1 | 1 | 0 |
% Studente met Gr12 E simbole | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
# Studente met Onbekende Gr12 simbole | 4 | 4 | 3 | 1 |
% Studente met Onbekende Gr12 simbole | 33.33 | 33.33 | 25.00 | 8.33 |
# Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 274 | 138 | 104 | 148 |
% Studente in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe | 41.27 | 20.78 | 15.66 | 22.29 |
# Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 250 | 157 | 49 | 103 |
% Studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe | 44.72 | 28.09 | 8.77 | 18.43 |
# Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 86 | 30 | 20 | 53 |
% Studente in die Fakulteit Opvoedkunde | 45.50 | 15.87 | 10.58 | 28.04 |
# Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 117 | 27 | 12 | 37 |
% Studente in die Fakulteit Agriwetenskappe | 60.62 | 13.99 | 6.22 | 19.17 |
# Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 41 | 24 | 8 | 16 |
% Studente in die Fakulteit Regsgeleerdheid | 46.07 | 26.97 | 8.99 | 17.98 |
# Studente in die Fakulteit Teologie | 15 | 14 | 6 | 8 |
% Studente in die Fakulteit Teologie | 34.88 | 32.56 | 13.95 | 18.60 |
# Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 487 | 228 | 166 | 189 |
% Studente in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe | 45.51 | 21.31 | 15.51 | 17.66 |
# Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 215 | 116 | 138 | 130 |
% Studente in die Fakulteit Ingenieurswese | 35.89 | 19.37 | 23.04 | 21.70 |
# Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 34 | 10 | 7 | 15 |
% Studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe | 51.52 | 15.15 | 10.61 | 22.73 |
# Alle studente | 1519 | 744 | 510 | 699 |
% Alle studente | 43.75 | 21.43 | 14.69 | 20.13 |
Gebruik jou "browser" se "Back" knoppie om terug te keer na die vorige kiespaneel.